| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
梅陇镇 | 梅中村古居片场地出租 | 其他 | 梅中经济合作... | 海丰睿烨电子... | 813888.00元 | 2024-08-21 | |
梅陇镇 | 长港村前17亩耕地发包 | 耕地 | 云路经济联合... | 李晓鹏 | 25530.00元 | 2024-07-24 | |
梅陇镇 | 仓兜村闲置小学场地出租 | 其他 | 仓刀经济合作... | 海丰县嘉丰农... | 210000.00元 | 2024-05-17 | |
梅陇镇 | 梅陇镇梅西村委沙埔村道路... | 市政公用... | 梅西经济联合... | 广东信荣建设... | 383893.22元 | 2023-11-09 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇仓兜村村前道... | 市政公用... | 仓刀经济联合... | 广东骏凯建设... | 565526.59元 | 2023-10-07 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅西村新寮村... | 市政公用... | 新寮经济合作... | 广东东铁建设... | 1080200.00元 | 2023-06-01 | |
梅陇镇 | 梅陇镇梅西村委新寮村截山... | 市政公用... | 新寮经济合作... | 广东景翔建设... | 1173600.00元 | 2023-06-01 | |
梅陇镇 | 梅陇镇梅西村委山埔村村道... | 市政公用... | 梅西经济联合... | 广东信荣建设... | 388628.98元 | 2023-02-16 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田... | 市政公用... | 红阳经济联合... | 深圳市纳度科... | 1564757.57元 | 2023-01-03 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东港村人居环... | 市政公用... | 东港经济联合... | 广东信荣建设... | 899420.30元 | 2022-11-21 | |
梅陇镇 | 虎头山鱼塭发包 | 鱼塘 | 云路经济联合... | 李小静 | 5489900.00元 | 2022-11-14 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田... | 水利水电... | 官田寮经济合... | 广东中春建设... | 1067077.80元 | 2022-10-17 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新渔村委人居... | 市政公用... | 新渔经济联合... | 鹏匠工程有限... | 693618.18元 | 2022-10-15 | |
梅陇镇 | 西兴市场一楼出租 | 市场 | 梅陇经济联合... | 海丰县畅达货... | 450888.00元 | 2022-09-16 | |
梅陇镇 | 西兴市场三楼出租 | 市场 | 梅陇经济联合... | 袁程素 | 12999.00元 | 2022-09-16 | |
梅陇镇 | 西兴市场二楼出租 | 市场 | 梅陇经济联合... | 谢少波 | 23488.99元 | 2022-09-16 | |
梅陇镇 | 梅陇镇联平村委布围村、外... | 市政公用... | 联平经济联合... | 海丰县丰华建... | 423245.28元 | 2022-09-01 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇竹符村委卫生... | 房屋建筑... | 竹符经济联合... | 广东海建建设... | 325893.24元 | 2022-07-28 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇石洲村村内干... | 市政公用... | 石洲经济联合... | 广东惠昌源实... | 965411.37元 | 2022-07-18 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇水踏村委新寮... | 园地 | 新寮经济合作... | 胡志锋 | 40200.00元 | 2022-05-13 | |
梅陇镇 | 梅陇村商业用房一座出租 | 商铺 | 梅陇经济联合... | 许泽香 | 12128.00元 | 2022-04-24 | |
梅陇镇 | 梅陇村商业用房铺面2间出... | 商铺 | 梅陇经济联合... | 徐岸柳 | 5510.00元 | 2022-04-24 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇联平村委上墩... | 市政公用... | 联平经济联合... | 广东信荣建设... | 414119.15元 | 2022-04-24 | |
梅陇镇 | 梅西村民委员会新寮村古城... | 市政公用... | 梅西经济联合... | 汕尾市正汇建... | 814875.24元 | 2022-04-07 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东港村居家养... | 市政公用... | 东港经济联合... | 海丰县丰华建... | 403212.67元 | 2022-03-10 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇南山村文化室... | 房屋建筑... | 南山罗厝经济... | 海丰县丰华建... | 826531.19元 | 2022-03-04 | |
梅陇镇 | 新寮村池塘挡土墙项目 | 市政公用... | 新寮经济联合... | 广东启宏建设... | 762321.54元 | 2022-03-04 | |
梅陇镇 | 梅陇镇梅西村委凤山林村居... | &nbs... | 梅西经济联合... | 广东中圳建设... | 794305.54元 | 2022-03-04 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅星村民委员... | 市政公用... | 梅星经济联合... | 广东嘉创建筑... | 792635.76元 | 2022-03-01 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东联村委环境... | 市政公用... | 东联经济联合... | 华川建设集团... | 387055.04元 | 2021-12-01 | |
梅陇镇 | 海丰县2021年中央大中... | &nbs... | 新清经济合作... | 深圳市粤城建... | 1041067.05元 | 2021-11-25 | |
梅陇镇 | 海丰县2021年中央大中... | &nbs... | 新建经济合作... | 深圳市粤城建... | 971149.06元 | 2021-11-25 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅星村党群服... | 建筑装修... | 梅星经济联合... | 广东东润建设... | 281912.51元 | 2021-08-18 | |
梅陇镇 | 后寮村大港三角港发包 | 鱼塘 | 后寮经济合作... | 胡声留 | 50200.00元 | 2021-08-03 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇联兴村委卫生... | 房屋建筑... | 联兴经济联合... | 广东大宏建设... | 249790.14元 | 2021-07-21 | |
梅陇镇 | 天星湖东侧一般农田出租 | 耕地 | 天星湖经济合... | 湖北华盛腾达... | 300000.00元 | 2021-06-15 | |
梅陇镇 | 新安村建设用地出租 | 住宅用地 | 石安经济联合... | 海丰县新建建... | 380000.00元 | 2021-06-15 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇高中村委环境... | 市政公用... | 高中经济联合... | 华川建设集团... | 438288.57元 | 2021-05-21 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇银丰村径仔门... | 水利水电... | 银丰经济联合... | 广东水路建设... | 369605.38元 | 2021-05-18 | |
梅陇镇 | 屿岭土地发包 | 耕地 | 屿岭经济联合... | 嘉塘(广东)... | 120000.00元 | 2021-05-01 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新兴村委环境... | 市政公用... | 新兴经济联合... | 华川建设集团... | 402328.10元 | 2021-04-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新寮村委环境... | 市政公用... | 新寮经济联合... | 华川建设集团... | 404430.17元 | 2021-04-29 | |
梅陇镇 | 梅星综合大楼门口铺面出租 | 商铺 | 梅星经济联合... | 李友蓬 | 156000.00元 | 2021-04-28 | |
梅陇镇 | 梅星综合大楼南边一二楼出... | 仓库 | 梅星经济联合... | 李友蓬 | 96000.00元 | 2021-04-28 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田... | 水利水电... | 官田寮经济合... | 广东广煜建设... | 1253758.59元 | 2021-02-09 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅东村委莲溪... | 市政公用... | 梅东经济联合... | 海丰县怡和建... | 194693.03元 | 2020-12-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅东村委彭家... | 市政公用... | 梅东经济联合... | 海丰县怡和建... | 326002.60元 | 2020-12-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇夏港程村文化... | 房屋建筑... | 下港程经济合... | 深圳建中路桥... | 1157835.91元 | 2020-12-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新渔至梅尖新... | 市政公用... | 新渔经济联合... | 广东顺远建设... | 240094.28元 | 2020-12-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田... | 市政公用... | 官田寮经济合... | 广东强星建筑... | 514177.11元 | 2020-12-02 |
