| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
平东镇 | 平东镇双墩村老年人活动中... | 其他 | 双墩经济联合... | 汕尾汇能综合... | 232000.00元 | 2024-04-17 | |
平东镇 | 平东镇双墩村委红湖村、连... | 耕地 | 红湖经济合作... | 海丰县双墩农... | 55000.00元 | 2023-10-25 | |
平东镇 | 海丰县平东镇大塘村委新寮... | 其他 | 新寮经济合作... | 海丰县丰华建... | 2565178.03元 | 2023-08-30 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委下围... | 其他 | 下围经济合作... | 春璟建设集团... | 2604320.45元 | 2023-08-30 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委坑仔... | 其他 | 坑仔一组经济... | 四川蓉州建筑... | 1909376.55元 | 2023-08-30 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委双墩... | 其他 | 双墩经济合作... | 海丰县丰华建... | 2664512.55元 | 2023-08-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委大溪... | 其他 | 大溪头经济合... | 春璟建设集团... | 2188255.87元 | 2023-08-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇坑口村委新村... | 其他 | 新村经济合作... | 广东顺远建设... | 1982680.44元 | 2023-08-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇谷兜村委新东... | 其他 | 新东经济合作... | 四川蓉州建筑... | 2771400.30元 | 2023-08-29 | |
平东镇 | 平东镇谷兜村委坪塘村土地... | 耕地 | 坪塘经济合作... | 海丰县宾骅种... | 60000.00元 | 2023-08-04 | |
平东镇 | 平东镇双墩村“双墩大队”... | 商标权,... | 双墩经济联合... | 海丰冠众农业... | 40000.00元 | 2023-07-26 | |
平东镇 | 平东镇新平村委坑仔村村后... | 耕地 | 坑仔一组经济... | 汕尾市邦兴农... | 90000.00元 | 2023-04-27 | |
平东镇 | 平东镇双墩村土地出租 | 耕地 | 双墩经济联合... | 广东万亩田园... | 580180.00元 | 2023-04-27 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委赤油... | 市政公用... | 赤油经济合作... | 四川蓉州建筑... | 2198884.65元 | 2023-04-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委新湖... | 市政公用... | 新湖经济合作... | 广东顺远建设... | 2240283.05元 | 2023-04-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委红湖... | 市政公用... | 红湖经济合作... | 海丰县丰华建... | 2790307.98元 | 2023-04-26 | |
平东镇 | 平东镇双墩村委大溪头村后... | 耕地 | 大溪头经济合... | 海丰县甜叶菊... | 110000.00元 | 2022-12-20 | |
平东镇 | 汕尾市海丰双墩村双墩小学... | 其他 | 双墩经济联合... | 汕尾汇能综合... | 276169.03元 | 2022-12-20 | |
平东镇 | 平东镇双墩村委双墩村土地... | 耕地 | 双墩经济合作... | 汕尾无咪个农... | 18000.00元 | 2022-11-19 | |
平东镇 | 海丰县平东镇日中社区下寨... | 其他 | 下寨组经济合... | 广东顺远建设... | 1304307.79元 | 2022-09-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇南门村委上新... | 其他 | 上新经济合作... | 海丰县丰华建... | 1489200.61元 | 2022-09-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委官陂... | 其他 | 官二经济合作... | 鹏匠工程有限... | 2116514.31元 | 2022-09-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委连塘... | 其他 | 连塘尾经济合... | 四川蓉州建筑... | 1764945.30元 | 2022-09-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委社背... | 其他 | 社背经济合作... | 贵州东岱建设... | 2534320.87元 | 2022-09-28 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委坑仔... | 其他 | 坑仔二组经济... | 四川蓉州建筑... | 1082254.04元 | 2022-09-28 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委塘湖... | 其他 | 塘湖二组经济... | 四川蓉州建筑... | 2524703.18元 | 2022-09-28 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委塘湖... | 其他 | 塘湖一组经济... | 汕尾市宏信公... | 1668296.81元 | 2022-09-28 | |
平东镇 | 平东镇茅陂村径仔背耕地出... | 耕地 | 径仔背经济合... | 黄小喜 | 90000.00元 | 2022-09-15 | |
平东镇 | 海丰县平东镇平东村委双坣... | 其他 | 双坣塘经济合... | 海丰县丰华建... | 271334.35元 | 2022-09-14 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委双墩... | 其他 | 双墩经济合作... | 广东东工建设... | 2710824.02元 | 2022-05-09 | |
平东镇 | 海丰县2018~2020... | 其他 | 凤岐山经济合... | 四川蓉州建筑... | 1245320.40元 | 2022-04-30 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大中... | 其他 | 新东经济合作... | 四川蓉州建筑... | 3200883.50元 | 2021-11-24 | |
平东镇 | 平东镇茅陂村委径仔背村耕... | 耕地 | 径仔背经济合... | 汕尾玉壶香茶... | 109400.00元 | 2021-11-23 | |
平东镇 | 海丰县2018~2020... | 其他 | 大溪头经济合... | 广东东工建设... | 1711316.39元 | 2021-11-23 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大中... | 其他 | 南岭潭经济合... | 四川蓉州建筑... | 1508661.90元 | 2021-11-23 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大中... | 其他 | 下围经济合作... | 广东东工建设... | 3146080.84元 | 2021-11-23 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大中... | 其他 | 新村经济合作... | 广东东工建设... | 1663045.82元 | 2021-11-17 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大中... | 其他 | 龙吟塘经济合... | 广东东工建设... | 708676.80元 | 2021-11-17 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大中... | 其他 | 下再经济合作... | 海丰县第三建... | 2121149.41元 | 2021-11-09 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大中... | 其他 | 新村经济合作... | 海丰县第三建... | 1373793.67元 | 2021-11-09 | |
平东镇 | 海丰县2021年中央大型... | 其他 | 新寮经济合作... | 广东东工建设... | 1654882.16元 | 2021-11-09 | |
平东镇 | 海丰县2021年大中型水... | 其他 | 双坣塘经济合... | 广东顺远建设... | 782614.42元 | 2021-08-12 | |
平东镇 | 平东村委山下村后山地出租 | 其他 | 山下经济合作... | 汕尾市成诚矿... | 25200.00元 | 2021-04-03 | |
平东镇 | 平东镇平东村委湖洋村四方... | 园地 | 湖洋经济合作... | 海丰县顺帆农... | 64140.90元 | 2021-02-09 | |
平东镇 | 海丰县平东镇南门村委上新... | 其他 | 上新经济合作... | 深圳市五建建... | 1533691.23元 | 2021-01-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委红湖... | 其他 | 红湖经济合作... | 广东顺远建设... | 1411454.26元 | 2021-01-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇茅陂村委西山... | 园地 | 西山下经济合... | 汕尾市高创农... | 120000.00元 | 2021-01-15 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委社背... | 其他 | 社背经济合作... | 茂名建筑集团... | 1082547.79元 | 2021-01-14 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委新塘... | 其他 | 新塘围经济合... | 茂名建筑集团... | 2176340.67元 | 2021-01-11 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委双墩... | 其他 | 双墩经济合作... | 广东景翔建设... | 2233023.01元 | 2021-01-09 |
