| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
公平镇 | 海丰县公平镇白山村委水口... | 其他 | 白山村水口经... | 海丰县丰华建... | 514009.60元 | 2023-11-24 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村委桔仔... | &nbs... | 后山村桔仔园... | 海丰县丰华建... | 2090732.84元 | 2023-09-15 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村委白... | &nbs... | 十三坑村白水... | 广东乐筑建筑... | 1974654.02元 | 2023-09-15 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村委篮球... | 其他 | 下洞经济联合... | 广东海矿建设... | 333162.57元 | 2023-07-21 | |
公平镇 | 赤坭村土地发包 | 耕地 | 赤坭村赤坭经... | 汕尾市绿壹源... | 110667.00元 | 2023-06-26 | |
公平镇 | 移坑村土地发包 | 耕地 | 赤坭村移坑经... | 汕尾市绿壹源... | 73956.00元 | 2023-06-08 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平新村委大埔... | &nbs... | 平新村大埔经... | 海丰县丰华建... | 2630309.68元 | 2023-05-24 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村委潭头... | &nbs... | 后山村陈厝组... | 深圳众合创建... | 1625617.28元 | 2023-05-24 | |
公平镇 | 平二村耕地发包 | 耕地 | 平二经济联合... | 广东省理想公... | 429185.00元 | 2023-05-23 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公二村委自建... | 办公楼 | 公二经济联合... | 海丰县公平镇... | 1150.00元 | 2023-04-26 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公二村委自建... | 办公楼 | 公二经济联合... | 海丰县勤艺屋... | 1150.00元 | 2023-04-26 | |
公平镇 | 办公楼出租 | 其他 | 公二经济联合... | 海丰县公平镇... | 1300.00元 | 2023-04-26 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村委至茶... | 地基与基... | 下洞经济联合... | 海丰县第三建... | 413886.72元 | 2023-02-24 | |
公平镇 | 海丰县公平镇西山村庵东桥... | &nbs... | 西山经济联合... | 广东东润建设... | 967900.42元 | 2023-01-06 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村村内道... | &nbs... | 后山经济联合... | 广东省联晟建... | 751434.66元 | 2022-12-16 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平三村党建文... | &nbs... | 平三经济联合... | 广东顺远建设... | 598167.61元 | 2022-11-16 | |
公平镇 | 农用地发包 | 其他 | 十三坑村黄二... | 广东好农叔生... | 171950.00元 | 2022-11-12 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平二村党群服... | &nbs... | 平二经济联合... | 海丰县丰华建... | 823421.78元 | 2022-10-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高北村委灌溉... | &nbs... | 高北经济联合... | 海丰县丰华建... | 438604.10元 | 2022-10-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高北村委楼下... | &nbs... | 高北村楼下经... | 广东顺远建筑... | 1523490.87元 | 2022-10-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高北村委营盘... | &nbs... | 高北村营盘经... | 广东中春建设... | 1111651.25元 | 2022-10-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高北村委塘尾... | &nbs... | 高北村塘尾经... | 广东顺远建筑... | 1577234.14元 | 2022-10-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇赤坭村委赤坭... | &nbs... | 赤坭村赤坭经... | 广东中春建设... | 1203188.04元 | 2022-10-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平二村委自来... | 水利水电... | 平二经济联合... | 广东顺远建设... | 951029.06元 | 2022-09-07 | |
公平镇 | 海丰县公平镇青围村委路灯... | 市政公用... | 青围经济联合... | 新正汕建设工... | 419703.42元 | 2022-05-13 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村委石... | 市政公用... | 十三坑村石牌... | 广东顺远建设... | 2567414.41元 | 2022-05-13 | |
公平镇 | 平三村农村集中供水工程 | 水利水电... | 平三经济联合... | 广东海矿有限... | 279019.04元 | 2022-03-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇西山村农村集... | 水利水电... | 西山经济联合... | 广东顺远建设... | 346138.59元 | 2022-03-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村卫生站... | 房屋建筑... | 下洞经济联合... | 广东顺远建设... | 260990.47元 | 2022-03-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村农村集... | 水利水电... | 后山经济联合... | 广东海矿建设... | 492500.83元 | 2022-03-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平三村委公共... | 房屋建筑... | 平三经济联合... | 广东顺远建设... | 321774.08元 | 2022-01-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇西山村卫生站... | 房屋建筑... | 西山经济联合... | 广东大宏建设... | 281539.28元 | 2022-01-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇龙岗村卫生站... | 房屋建筑... | 龙岗经济联合... | 广东大宏建设... | 270214.54元 | 2022-01-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公三村英豪桥... | 房屋建筑... | 公三经济联合... | 广东顺远建设... | 841702.47元 | 2022-01-21 | |
公平镇 | 海丰县2021年中央大中... | &nbs... | 十三坑村白水... | 广东大宏建设... | 1500457.18元 | 2022-01-07 | |
公平镇 | 海丰县2021年度中央大... | 市政公用... | 后山村桔仔园... | 广东顺远建设... | 1847852.09元 | 2022-01-07 | |
公平镇 | 海丰县2021年中央大中... | 市政公用... | 十三坑村水一... | 广东顺远建设... | 867300.00元 | 2022-01-07 | |
公平镇 | 海丰县2021年中央大中... | 市政公用... | 后山村新村经... | 广东中春建设... | 938776.91元 | 2022-01-07 | |
公平镇 | 海丰县公平镇赤坭村洋西坑... | 耕地 | 赤坭村洋西坑... | 中星温暖生态... | 62400.00元 | 2021-12-24 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公一村委砼地... | 市政公用... | 公一经济联合... | 广东顺远建设... | 350005.34元 | 2021-11-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇赤坭村委围栏... | 市政公用... | 赤坭经济联合... | 新正汕建设工... | 434382.91元 | 2021-06-26 | |
公平镇 | 海丰县公平镇新塘村委糖房... | 市政公用... | 新塘村糖房经... | 广东顺远建设... | 1177927.63元 | 2021-06-26 | |
公平镇 | 海丰县公平镇联和村环境整... | 市政公用... | 联和经济联合... | 广东顺远建设... | 422647.97元 | 2021-05-13 | |
公平镇 | 海丰县公平镇笏雅村人居环... | 市政公用... | 笏雅经济联合... | 广东顺远建设... | 400067.99元 | 2021-05-13 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村委潭头... | 市政公用... | 后山村潭头垅... | 广东顺远建设... | 1087617.82元 | 2021-04-19 | |
公平镇 | 海丰县公平镇白山村委水口... | 市政公用... | 白山村水口经... | 广东顺远建设... | 811556.14元 | 2021-04-16 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平一村委洋心... | 市政公用... | 平一村新洋心... | 广东顺远建设... | 1552771.03元 | 2021-04-16 | |
公平镇 | 海丰县公平镇建设美丽乡村... | 市政公用... | 下洞经济联合... | 广州建宏建设... | 272865.07元 | 2021-04-16 | |
公平镇 | 海丰县公平镇龙岗村龙岗美... | 园地 | 龙岗村龙岗美... | 海丰县海翔赛... | 12750.00元 | 2021-03-03 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村委桥... | 市政公用... | 十三坑村桥一... | 海丰县第三建... | 1498935.02元 | 2021-01-27 |
