| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅联村委卫生... | 房屋建筑... | 梅联经济联合... | 广东海建建设... | 261709.59元 | 2020-08-13 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅联村委复绿... | 市政公用... | 梅联经济联合... | 广东海建建设... | 461960.21元 | 2020-08-13 | |
梅陇镇 | 海丰县2020年度大中型... | 水利水电... | 新丰经济合作... | 广东广煜建设... | 744916.90元 | 2020-08-12 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇溪头村委人居... | 其他 | 溪头行政村 | 汕尾市宏城建... | 785635.00元 | 2020-08-08 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇溪头村委党群... | 房屋建筑... | 溪头行政村 | 汕尾市宏城建... | 1452800.00元 | 2020-08-08 | |
联安镇 | 海丰县联安镇友爱村复绿工... | 其他 | 友爱经济联合... | 广东省联晟建... | 338726.14元 | 2020-08-06 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇下寨村委西老... | 其他 | 下寨经济联合... | 海丰县第三建... | 142468.42元 | 2020-08-06 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇凤山村人居环... | 其他 | 凤山行政村 | 汕尾市市政工... | 470000.00元 | 2020-08-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公一村委村道... | 地基与基... | 公一经济联合... | 广东顺远建设... | 169540.09元 | 2020-08-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇庵前村榕树里... | 水利水电... | 庵前经济联合... | 广东顺远建设... | 158275.88元 | 2020-08-04 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公青渠道泄洪... | 地基与基... | 公三经济联合... | 广东顺远建设... | 239074.98元 | 2020-08-04 | |
海城镇 | 海城镇新城社区农林路51... | 商铺 | 新城经济联合... | 陈丽华 | 800.00元 | 2020-08-03 | |
平东镇 | 平东镇日中社区陈塘村垦造... | 耕地 | 陈塘经济合作... | 深圳市宸嘉农... | 113562.00元 | 2020-07-31 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村卫生... | 房屋建筑... | 十三坑经济联... | 汕尾市教育建... | 262114.73元 | 2020-07-30 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平新村卫生站... | 房屋建筑... | 平新经济联合... | 广东顺远建设... | 262221.81元 | 2020-07-30 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公一村卫生站... | 房屋建筑... | 公一经济联合... | 汕尾市教育建... | 270131.79元 | 2020-07-30 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公三村卫生站... | 房屋建筑... | 公三经济联合... | 广东顺远建设... | 262221.81元 | 2020-07-30 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高北村卫生站... | 房屋建筑... | 高北经济联合... | 广东顺远建设... | 270242.13元 | 2020-07-30 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇上达村人居环... | 其他 | 上达行政村 | 广东东润建设... | 506978.15元 | 2020-07-23 | |
海城镇 | 海城镇莲光村委堆二箭角塘... | 草地 | 堆头二经济合... | 李俊蔚 | 12400.00元 | 2020-07-22 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇东升村委东升... | 其他 | 东升经济联合... | 海丰县第三建... | 206342.57元 | 2020-07-22 | |
城东镇 | 城东镇台东村修补旧厝及道... | &nbs... | 台东经济联合... | 广东海建建设... | 244946.45元 | 2020-07-21 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委环境... | 市政公用... | 红阳经济联合... | 广东东润建设... | 450122.67元 | 2020-07-17 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东风村委环境... | 市政公用... | 东风经济联合... | 广东东润建设... | 440928.27元 | 2020-07-17 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇银液村委环境... | 市政公用... | 银液经济联合... | 广东东润建设... | 439261.39元 | 2020-07-17 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇银液村委卫生... | 房屋建筑... | 银液经济联合... | 广东东润建设... | 258696.67元 | 2020-07-17 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇黄厝港村三清... | 其他 | 黄厝港行政村 | 广东东润建设... | 101928.32元 | 2020-07-16 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗西村人居环... | 其他 | 罗西行政村 | 广东东润建设... | 652613.42元 | 2020-07-16 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗南村委人居... | 其他 | 罗南行政村 | 广东东润建设... | 703172.87元 | 2020-07-16 | |
大湖镇 | 大湖镇湖仔村委下间村公路... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 广东东润建设... | 139435.12元 | 2020-07-16 | |
大湖镇 | 大湖镇湖仔村委三八村公路... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 广东东润建设... | 219477.17元 | 2020-07-16 | |
大湖镇 | 大湖镇高螺村卫生站公建规... | 房屋建筑... | 海丰县大湖镇... | 汕尾市广业建... | 249281.50元 | 2020-07-16 | |
海城镇 | 海城镇埔仔洞村委葡萄园经... | 耕地 | 埔仔经济联合... | 汕尾沃土文化... | 540000.00元 | 2020-07-13 | |
海城镇 | 海城镇桂望村排水沟杂草、... | 市政公用... | 桂望经济联合... | 海丰县怡和建... | 182837.36元 | 2020-07-13 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇下可塘村委人... | 其他 | 下可塘行政村 | 广东景翔建设... | 637000.00元 | 2020-07-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇坡平村委三清... | 其他 | 坡平经济联合... | 广东大宏建设... | 433600.00元 | 2020-07-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇坡平村村前机... | 其他 | 坡平经济联合... | 广东顺远建设... | 196000.00元 | 2020-07-10 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅陇村委臭水... | 市政公用... | 梅陇经济联合... | 广东海建建设... | 688001.16元 | 2020-07-10 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇东陇村自来水... | 其他 | 东陇经济联合... | 海丰县建筑安... | 630447.56元 | 2020-07-10 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇东新村委复绿... | 其他 | 东新行政村 | 汕尾市市政工... | 288300.00元 | 2020-07-09 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅陇村委复绿... | 市政公用... | 梅陇经济联合... | 广东海建建设... | 468943.62元 | 2020-07-09 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅陇村委卫生... | 房屋建筑... | 梅陇经济联合... | 广东海建建设... | 250267.08元 | 2020-07-09 | |
黄羌镇 | 海丰县2019年度(第1... | 其他 | 新金经济合作... | 海丰县第三建... | 1288978.56元 | 2020-07-08 | |
黄羌镇 | 海丰县2019年度(第1... | 其他 | 双新经济合作... | 海丰县第三建... | 405723.67元 | 2020-07-08 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇建林村委乌泥... | 其他 | 建林经济联合... | 海丰县第三建... | 687341.08元 | 2020-07-08 | |
城东镇 | 生态科技城一期名园村委会... | 其他 | 名园经济联合... | 陈康威 | 11400.00元 | 2020-07-03 | |
城东镇 | 海丰县新江村柑园小组硂打... | 其他 | 新江经济联合... | 福建省德众建... | 167990.21元 | 2020-07-01 | |
海城镇 | 海丰县2020年度小型水... | 其他 | 长埔村委长一... | 海丰县第三建... | 1048153.94元 | 2020-07-01 | |
海城镇 | 海丰县2017年度(第2... | 其他 | 长埔村委长一... | 海丰县第三建... | 282423.31元 | 2020-07-01 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶新村文化体... | &nbs... | 陶新经济联合... | 汕尾市广业建... | 2165738.70元 | 2020-06-30 |
