| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
平东镇 | 海丰县2019年度(第2... | 其他 | 下围经济合作... | 广东大宏建设... | 1605829.51元 | 2020-05-13 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶新村“清拆... | &nbs... | 陶新经济联合... | 广东泓森建设... | 854600.00元 | 2020-05-12 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶西村“清拆... | &nbs... | 陶西经济联合... | 广东顺远建设... | 748000.00元 | 2020-05-12 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇霞雅村“清拆... | &nbs... | 霞雅经济联合... | 福建省志合建... | 833448.00元 | 2020-05-12 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇仓兜村委复绿... | 市政公用... | 仓刀经济联合... | 广东东润建设... | 558352.48元 | 2020-05-09 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇联兴村委复绿... | 市政公用... | 联兴经济联合... | 广东东润建设... | 546631.52元 | 2020-05-09 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇围湖村委复绿... | 市政公用... | 围湖经济联合... | 广东东润建设... | 557312.67元 | 2020-05-07 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇银丰村委复绿... | 市政公用... | 银丰经济联合... | 广东东润建设... | 564073.61元 | 2020-05-07 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇石安村委复绿... | 市政公用... | 石安经济联合... | 广东东润建设... | 567372.19元 | 2020-05-07 | |
赤坑镇 | 2019年度海丰县赤坑镇... | 其他 | 下围村径口经... | 广东鸿安送变... | 965845.84元 | 2020-05-02 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇联金村人居环... | 其他 | 联金行政村 | 广东东润建设... | 680000.00元 | 2020-05-01 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇可北村人居环... | 其他 | 可北行政村 | 广东东润建设... | 578000.00元 | 2020-05-01 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗东村三清三... | 其他 | 罗东行政村 | 福建省德众建... | 335444.95元 | 2020-04-29 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗东村委下村... | 地基与基... | 罗东行政村 | 福建省德众建... | 182550.76元 | 2020-04-29 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗东村委东畔... | 地基与基... | 罗东行政村 | 福建省德众建... | 207549.94元 | 2020-04-29 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗东村委下村... | 地基与基... | 罗东行政村 | 福建省德众建... | 591483.94元 | 2020-04-29 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗东村东畔池... | 水利水电... | 罗东行政村 | 福建省德众建... | 211559.80元 | 2020-04-29 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗山村委创建... | 其他 | 罗山行政村 | 广东顺远建设... | 2153800.00元 | 2020-04-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新寮村村内道... | 市政公用... | 新寮经济联合... | 汕尾市宏城建... | 631115.22元 | 2020-04-29 | |
联安镇 | 海丰县联安镇和平村委复绿... | &nbs... | 和平经济联合... | 广东省联晟建... | 463569.72元 | 2020-04-28 | |
联安镇 | 海丰县联安镇霞埔村村民委... | 房屋建筑... | 霞埔经济联合... | 广东友德工程... | 265300.00元 | 2020-04-28 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇下边村委上边... | &nbs... | 上边经济合作... | 海丰县第三建... | 188000.00元 | 2020-04-28 | |
城东镇 | 新江村委拆旧复绿人居环境... | 其他 | 新江经济联合... | 广东东润建设... | 822572.74元 | 2020-04-23 | |
海城镇 | 海城镇新望村委新埔小组后... | 林地 | 新埔经济合作... | 海丰县德雅种... | 411800.00元 | 2020-04-21 | |
海城镇 | 海城镇万中村委石洲寨糖寮... | 其他 | 石州寨经济合... | 海丰县长鸿建... | 352000.00元 | 2020-04-21 | |
联安镇 | 海丰县联安镇横界村道路建... | &nbs... | 联田经济联合... | 广东顺远建设... | 247655.69元 | 2020-04-21 | |
联安镇 | 海丰县联安镇霞埔村委浅割... | 其他 | 霞埔经济联合... | 广东省联晟建... | 1180278.71元 | 2020-04-21 | |
梅陇镇 | 海丰县2019年度(第1... | 水利水电... | 南山经济联合... | 广东景翔建设... | 961342.85元 | 2020-04-21 | |
联安镇 | 海丰县联安镇友爱村民委员... | 房屋建筑... | 友爱经济联合... | 广东友德工程... | 266588.00元 | 2020-04-21 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东港村委尾村... | 水利水电... | 东港经济联合... | 广东景翔建设... | 157247.76元 | 2020-04-21 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东港村委头村... | 市政公用... | 东港经济联合... | 广东东润建设... | 319755.24元 | 2020-04-21 | |
海城镇 | 海丰县2019年度第一批... | 其他 | 黄土坎经济合... | 广东广煜建设... | 409676.00元 | 2020-04-20 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 其他 | 黄土坎经济合... | 陈泽铭 | 9000.00元 | 2020-04-17 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 施金汉 | 1400.00元 | 2020-04-17 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 其他 | 黄土坎经济合... | 黄海彬 | 5600.00元 | 2020-04-17 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 林丽娟 | 2800.00元 | 2020-04-17 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 廖勤 | 4200.00元 | 2020-04-17 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 朱萍 | 2800.00元 | 2020-04-17 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 杨仕超 | 2800.00元 | 2020-04-17 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎综合... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 林惠丹 | 5600.00元 | 2020-04-17 | |
联安镇 | 海丰县联安镇坣头村委无公... | 房屋建筑... | 坣头经济联合... | 广东中洲建设... | 347927.58元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联英村委无公... | 房屋建筑... | 联英经济联合... | 汕尾市广业建... | 456832.46元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇霞埔村委无公... | 市政公用... | 霞埔经济联合... | 广东东润建设... | 502945.89元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇友爱村委无公... | 房屋建筑... | 友爱经济联合... | 汕尾市广业建... | 367369.43元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇优冲村委无公... | 房屋建筑... | 优冲经济联合... | 汕尾市市政工... | 684191.64元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联新村委无公... | 房屋建筑... | 联新经济联合... | 汕尾市广业建... | 582639.90元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇田心村委无公... | 房屋建筑... | 田心经济联合... | 汕尾市市政工... | 963155.11元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇永乐村委无公... | &nbs... | 永乐经济联合... | 广东东润建设... | 729409.16元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇和平村委无公... | 房屋建筑... | 和平经济联合... | 广东东润建设... | 445714.94元 | 2020-04-10 | |
联安镇 | 海丰县联安镇围寮村委无公... | 房屋建筑... | 围寮经济联合... | 汕尾市广业建... | 339733.02元 | 2020-04-10 |
