| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高联村委新乡... | 地基与基... | 高联经济联合... | 汕尾市宏城建... | 884576.00元 | 2019-03-30 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高联村委乌石... | 地基与基... | 高联经济联合... | 汕尾市宏城建... | 897682.00元 | 2019-03-30 | |
城东镇 | 海丰县城东镇河中村委新农... | 城市园林... | 河中经济联合... | 汕尾市宏城建... | 245657.08元 | 2019-03-28 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公三村委“三... | &nbs... | 公三经济联合... | 汕尾市创源水... | 861375.00元 | 2019-03-28 | |
可塘镇 | 东新村委给水管网工程 | 水利水电... | 东新行政村 | 海丰县海城建... | 375800.01元 | 2019-03-27 | |
赤坑镇 | 下围村委尊瑶村长窝尾荒地... | 其他 | 下围村尊瑶经... | 范家荣 | 6300.00元 | 2019-03-26 | |
![]() | 海丰县陶河镇杨西村民委员... | &nbs... | 2019-03-23 | ||||
陶河镇 | 海丰县陶河镇金锡村民委员... | 其他 | 金锡经济联合... | 广东大宏建设... | 925640.00元 | 2019-03-23 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶北村“三清... | 其他 | 陶北经济联合... | 中城建十五局... | 930873.00元 | 2019-03-23 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇杨北村委“三... | 其他 | 杨北经济联合... | 海丰县建筑安... | 769235.31元 | 2019-03-23 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇雅卿村民委员... | 其他 | 雅卿经济联合... | 广东冠雄建设... | 878218.23元 | 2019-03-23 | |
城东镇 | 海丰县城东镇河中村委河口... | 其他 | 河中经济联合... | 海丰县海城建... | 776105.15元 | 2019-03-21 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇船坞村委开展... | 其他 | 赤坑镇 | 广东东润建设... | 462359.02元 | 2019-03-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村“三... | 其他 | 十三坑经济联... | 广东东润建设... | 905071.36元 | 2019-03-20 | |
可塘镇 | 下达村机耕路挡土墙工程 | 其他 | 下达行政村 | 汕尾市城区第... | 143200.00元 | 2019-03-15 | |
可塘镇 | 可新村卫生站工程 | &nbs... | 可新行政村 | 广东东润建设... | 228000.00元 | 2019-03-13 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇高湖村道路及... | 地基与基... | 高湖经济合作... | 海丰县怡和建... | 286128.99元 | 2019-03-13 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇高湖村老人服... | 房屋建筑... | 高湖经济合作... | 海丰县怡和建... | 441215.11元 | 2019-03-13 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇大化村委农田... | 水利水电... | 大化经济联合... | 汕尾市乐安建... | 193784.00元 | 2019-03-06 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇沙大村委卫生... | 房屋建筑... | 沙大经济联合... | 汕尾市市政工... | 238513.31元 | 2019-03-04 | |
附城镇 | 海丰县附城镇笏口村进村路... | 市政公用... | 笏口经济联合... | 广东海建建设... | 880461.74元 | 2019-02-01 | |
附城镇 | 海丰县水库移民后期扶持2... | 水利水电... | 新山第一经济... | 海丰县公平建... | 1246315.54元 | 2019-02-01 | |
海城镇 | 海城镇埔仔村委黄土岭土地... | 耕地 | 黄土岭经济合... | 周娜 | 5000.00元 | 2019-02-01 | |
附城镇 | 海丰县附城镇联西村委刘厝... | 市政公用... | 联西经济联合... | 广东海建建设... | 158884.90元 | 2019-01-31 | |
赤坑镇 | 赤坑镇南土村委新农村建设... | 其他 | 南土经济联合... | 江西力宏建筑... | 490546.49元 | 2019-01-31 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇南土村委围雅... | 其他 | 南土经济联合... | 江西力宏建筑... | 139629.51元 | 2019-01-31 | |
大湖镇 | 大湖镇高螺村墙面美化工程 | 建筑装修... | 海丰县大湖镇... | 海丰县公平建... | 418670.66元 | 2019-01-31 | |
大湖镇 | 大湖镇高螺村迁移供电线路... | 水利水电... | 海丰县大湖镇... | 广东焕泰电力... | 230108.35元 | 2019-01-31 | |
附城镇 | 海丰县附城镇圆山村委“三... | 市政公用... | 圆山经济联合... | 海丰县公平建... | 926428.83元 | 2019-01-31 | |
可塘镇 | 溪头村新农村三清三拆工程 | &nbs... | 溪头行政村 | 广东海建建设... | 725000.00元 | 2019-01-30 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东港村委头村... | 地基与基... | 东港经济联合... | 海丰县建筑安... | 285639.96元 | 2019-01-30 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇上铺村村内路... | 地基与基... | 上埔经济联合... | 海丰县建筑安... | 148371.08元 | 2019-01-30 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶联村委自来... | 水利水电... | 陶联经济联合... | 海丰县建筑安... | 175768.04元 | 2019-01-30 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联英村委机耕... | 其他 | 联英经济联合... | 海丰县建筑安... | 208000.00元 | 2019-01-29 | |
梅陇镇 | 闩骨头鱼塭发包 | 鱼塘 | 棠池经济合作... | 张政盛 | 224000.00元 | 2019-01-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇南山村委新平... | 市政公用... | 南山经济联合... | 广东汉坤建筑... | 204100.36元 | 2019-01-29 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇合门村“三清... | 其他 | 合门经济联合... | 汕尾市广业建... | 755107.00元 | 2019-01-29 | |
附城镇 | 海丰县附城镇新北村委“三... | 市政公用... | 新北经济联合... | 广东大宏建设... | 871635.96元 | 2019-01-29 | |
城东镇 | 城东镇台东村委池塘清淤及... | 其他 | 台东经济联合... | 广东海建建设... | 549700.79元 | 2019-01-28 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇屿仔党群服务... | 房屋建筑... | 屿仔经济联合... | 海丰县第三建... | 209996.41元 | 2019-01-28 | |
海城镇 | 海城镇万中村委下洋坝村道... | 市政公用... | 下洋坝经济合... | 海丰县第三建... | 453769.00元 | 2019-01-28 | |
城东镇 | 城东镇东桥村保管室工程 | 房屋建筑... | 东桥经济合作... | 海丰县建筑安... | 290400.95元 | 2019-01-25 | |
联安镇 | 海丰县联安镇友爱村委霞仓... | 其他 | 下仓经济合作... | 海丰县第三建... | 167950.00元 | 2019-01-25 | |
公平镇 | 海丰县公平镇龙岗村委“三... | 其他 | 龙岗经济联合... | 汕尾市建安建... | 977212.39元 | 2019-01-24 | |
附城镇 | 新山村水沟清淤、浮水莲清... | 水利水电... | 新山经济联合... | 海丰县海城建... | 143348.55元 | 2019-01-24 | |
小漠镇 | 小漠镇云新村委新寨村水池... | 其他 | 云新经济联合... | 汕尾市建成消... | 126000.00元 | 2019-01-23 | |
小漠镇 | 小漠镇云新村委埔仔村水池... | 其他 | 云新经济联合... | 汕尾市建成消... | 150000.00元 | 2019-01-23 | |
陶河镇 | 陶北村委新厝村村前道路改... | 市政公用... | 新厝经济合作... | 广东城市建设... | 460201.46元 | 2019-01-23 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇桐埔村水沟护... | 其他 | 桐埔经济联合... | 海丰县怡和建... | 140312.40元 | 2019-01-23 | |
黄羌镇 | 海丰县2018年第1批小... | 其他 | 十三坑第二经... | 海丰县第三建... | 912700.82元 | 2019-01-23 |
