| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
梅陇镇 | 西兴综合市场改造工程 | 市政公用... | 梅陇经济联合... | 广东恒正建设... | 490803.37元 | 2017-08-09 | |
梅陇镇 | 梅兴综合市场改造工程 | &nbs... | 梅陇经济联合... | 广东恒正建设... | 748097.78元 | 2017-08-09 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇东坑村委村头... | &nbs... | 东坑经济联合... | 海丰县公平建... | 469280.00元 | 2017-08-09 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇坑联村委村头... | &nbs... | 坑联经济联合... | 海丰县第三建... | 397415.20元 | 2017-08-09 | |
可塘镇 | 东新村党群活动服务中心工... | &nbs... | 东新行政村 | 广东海建建设... | 193000.03元 | 2017-08-08 | |
海城镇 | 海城镇万中村委石湖宋村前... | 水利水电... | 石湖宋经济合... | 海丰县建筑安... | 398900.00元 | 2017-08-08 | |
平东镇 | 海丰县2015年度(第2... | 市政公用... | 社背经济合作... | 广东大宏建设... | 917532.20元 | 2017-08-06 | |
平东镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 新寮经济合作... | 海丰县海城建... | 819747.00元 | 2017-08-06 | |
平东镇 | 海丰县2015年度(第2... | 市政公用... | 新寮经济合作... | 海丰县海城建... | 674428.80元 | 2017-08-06 | |
海城镇 | 2-0004海城镇城北社... | 商铺 | 城北经济联合... | 黎锦河 | 2100.00元 | 2017-08-04 | |
海城镇 | 海城镇城北社区厂房出租 | 厂房 | 城北经济联合... | 张兆平 | 13000.00元 | 2017-08-04 | |
海城镇 | 2-0003城北社区铺面... | 商铺 | 城北经济联合... | 杨海全 | 2100.00元 | 2017-08-04 | |
海城镇 | 2015年度海丰县水库移... | 市政公用... | 黄土坎经济合... | 海丰县第四建... | 847400.00元 | 2017-08-02 | |
平东镇 | 2015年度海丰县水库移... | 市政公用... | 新村经济合作... | 海丰县公平建... | 413800.00元 | 2017-07-22 | |
平东镇 | 2015年度海丰县水库移... | 市政公用... | 龙吟塘经济合... | 海丰县公平建... | 797500.00元 | 2017-07-22 | |
梅陇镇 | 梅陇村委西兴市场三楼东商... | 厂房 | 梅陇经济联合... | 蔡少群 | 3500.00元 | 2017-07-22 | |
梅陇镇 | 梅陇村委西兴市场二楼商业... | 厂房 | 梅陇经济联合... | 陈迎芳 | 8000.00元 | 2017-07-22 | |
平东镇 | 海丰县2015年度(第2... | 市政公用... | 连塘尾经济合... | 海丰县第四建... | 734692.00元 | 2017-07-21 | |
平东镇 | 2016年度海丰县第1批... | 市政公用... | 大溪头经济合... | 海丰县第四建... | 433353.00元 | 2017-07-21 | |
平东镇 | 海丰县2015年度(第2... | 市政公用... | 南岭潭经济合... | 海丰县怡和建... | 881635.00元 | 2017-07-21 | |
平东镇 | 海丰县2015年度(第2... | 市政公用... | 新东经济合作... | 海丰县第三建... | 847100.00元 | 2017-07-21 | |
海城镇 | 海城镇万中村委下洋村、李... | 市政公用... | 万中经济联合... | 汕尾市教育建... | 135466.00元 | 2017-07-20 | |
![]() | 海丰县梅陇镇月池村委月池... | &nbs... | 2017-07-18 | ||||
![]() | 海丰县梅陇镇陈家村太阳能... | &nbs... | 2017-07-18 | ||||
黄羌镇 | 2014年度海丰县水库移... | 市政公用... | 下寮经济合作... | 海丰县第三建... | 200787.05元 | 2017-07-04 | |
黄羌镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 下寮经济合作... | 海丰县第三建... | 456873.08元 | 2017-07-04 | |
平东镇 | 海丰县平东镇南门村委办公... | 市政公用... | 南门经济联合... | 海丰县第四建... | 941172.68元 | 2017-07-04 | |
黄羌镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 隆一经济合作... | 海丰县第三建... | 802030.63元 | 2017-06-27 | |
平东镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 坑仔经济合作... | 海丰县第三建... | 680455.00元 | 2017-06-27 | |
平东镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 坑仔经济合作... | 海丰县怡和建... | 827304.80元 | 2017-06-27 | |
平东镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 径仔背经济合... | 海丰县怡和建... | 568420.00元 | 2017-06-27 | |
平东镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 赤油经济合作... | 海丰县第三建... | 793169.00元 | 2017-06-27 | |
平东镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 凤岐山经济合... | 海丰县怡和建... | 799615.00元 | 2017-06-27 | |
平东镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 大溪头经济合... | 海丰县第四建... | 904658.40元 | 2017-06-27 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委路灯... | 其他 | 新平经济联合... | 海丰县公平建... | 349350.00元 | 2017-06-26 | |
海城镇 | 新园简易厂房出租 | 厂房 | 第六经济合作... | 魏泽平 | 96000.00元 | 2017-06-26 | |
黄羌镇 | 黄羌镇双新村委田心村20... | 市政公用... | 田心经济合作... | 海丰县第三建... | 596612.74元 | 2017-06-22 | |
黄羌镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 岭井经济合作... | 海丰县第四建... | 804257.60元 | 2017-06-22 | |
黄羌镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 新金经济合作... | 海丰县建筑安... | 830377.65元 | 2017-06-22 | |
黄羌镇 | 2016年度海丰县水库移... | 市政公用... | 双新经济合作... | 海丰县第三建... | 238015.52元 | 2017-06-22 | |
海城镇 | 门市出租 | 商铺 | 新城经济联合... | 陈丽华 | 9600.00元 | 2017-06-10 | |
附城镇 | 附城镇青年村委新村村边道... | 水利水电... | 青年新村经济... | 海丰县第四建... | 623580.00元 | 2017-06-06 | |
联安镇 | 城乡社区基石计划示范工程... | 建筑装修... | 优冲经济联合... | 广东金粤建设... | 350000.00元 | 2017-06-01 | |
陶河镇 | 陶河镇自来水挡土墙工程 | &nbs... | 桐埔经济联合... | 汕尾市市政工... | 251295.13元 | 2017-05-25 | |
城东镇 | 上埔市场升级改造 | &nbs... | 桥东社区上埔... | 海丰县第四建... | 450584.95元 | 2017-05-24 | |
海城镇 | 海城镇新园市场改造工程 | 建筑装修... | 新园社区 | 海丰县建筑安... | 542053.43元 | 2017-05-18 | |
赤坑镇 | 北灶塭养殖鱼塘发包 | 水域及水... | 下埔经济联合... | 曾汉增 | 150000.00元 | 2017-04-26 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇双圳村委村道... | &nbs... | 双圳经济合作... | 海丰县怡和建... | 228335.42元 | 2017-04-14 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇石山村委村头... | &nbs... | 石山经济联合... | 海丰县第三建... | 389857.68元 | 2017-04-14 | |
小漠镇 | 全民健身运动场及配套设施... | 市政公用... | 元新经济联合... | 海丰县公平建... | 390255.38元 | 2017-04-14 |
