| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
梅陇镇 | 梅中村古居片场地出租 | 其他 | 梅中经济合作... | 海丰睿烨电子... | 813888.00元 | 2024-08-21 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇石山村委村路... | 市政公用... | 石山村经济联... | 海丰县第三建... | 863908.77元 | 2024-08-09 | |
附城镇 | 海丰县附城镇新北村渡仔后... | 其他 | 新北经济联合... | 蔡小健 | 10010.00元 | 2024-08-06 | |
附城镇 | 海丰县新北村黄江平台中闸... | 耕地 | 新北经济联合... | 刘小青 | 4500.00元 | 2024-08-06 | |
附城镇 | 海丰县附城镇新北村陇东桥... | 耕地 | 新北经济联合... | 蔡伟如 | 6668.00元 | 2024-08-01 | |
附城镇 | 海丰县附城镇新北村渡仔后... | 耕地 | 新北经济联合... | 蔡惠健 | 12048.00元 | 2024-08-01 | |
海城镇 | 海城镇新园社区第一组经济... | 其他 | 新园第一经济... | 庄栢成 | 54000.00元 | 2024-07-26 | |
梅陇镇 | 长港村前17亩耕地发包 | 耕地 | 云路经济联合... | 李晓鹏 | 25530.00元 | 2024-07-24 | |
黄羌镇 | 附城镇南湖东片教师村楼房... | 其他 | 里坑村经济联... | 钟丽君 | 24000.00元 | 2024-07-22 | |
可塘镇 | 可塘镇部分村(井头村等)... | 地基与基... | 罗东行政村 | 海丰县丰华建... | 636951.00元 | 2024-07-16 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇仓前村粮食加... | 房屋建筑... | 仓前行政村 | 广东景翔建设... | 1782536.72元 | 2024-07-16 | |
附城镇 | 海丰县附城镇新北村渡仔后... | 鱼塘 | 新北经济联合... | 朱文明 | 54666.00元 | 2024-07-05 | |
黄羌镇 | 坑新组空地出租 | 耕地 | 坑新组经济合... | 汕尾市弘瑞农... | 256000.00元 | 2024-07-05 | |
黄羌镇 | 坑田组空地出租 | 耕地 | 坑田组经济合... | 汕尾市弘瑞农... | 384000.00元 | 2024-07-05 | |
城东镇 | 集体留成地出租 | 其他 | 名园(十四)... | 谢文静 | 263288.00元 | 2024-06-04 | |
可塘镇 | 可塘镇上达村黄旗岭片农用... | 其他 | 上达 | 林万雄 | 403942.88元 | 2024-05-31 | |
黄羌镇 | 东岭村委小型供水设施发包 | 厂房 | 东岭村经济联... | 张日木 | 12000.00元 | 2024-05-31 | |
城东镇 | 建设用地出租 | 商服用地 | 名园(十四)... | 许文锋 | 117000.00元 | 2024-05-23 | |
陶河镇 | 陶河镇陶联村委横山村停车... | &nbs... | 横山下经济合... | 广东省联晟建... | 469580.00元 | 2024-05-20 | |
可塘镇 | 可北村委新丰经济合作社圆... | 仓库 | 新丰 | 汕尾市斯唯宝... | 11200729.50元 | 2024-05-19 | |
梅陇镇 | 仓兜村闲置小学场地出租 | 其他 | 仓刀经济合作... | 海丰县嘉丰农... | 210000.00元 | 2024-05-17 | |
海城镇 | 海城镇莲花山闲置场所整合... | 房屋建筑... | 莲花经济联合... | 广东骏凯建设... | 673492.12元 | 2024-05-13 | |
赤坑镇 | 赤坑镇下兰村下兰组合作社... | 鱼塘 | 下兰村下兰经... | 海丰通威渔光... | 480.00元 | 2024-05-09 | |
可塘镇 | 可塘镇陇东村委白町村小组... | 鱼塘 | 白町 | 王珠溪 | 902110.00元 | 2024-04-30 | |
城东镇 | 2024年度海丰县城东镇... | &nbs... | 桥东经济联合... | 汕尾市恒达实... | 878607.82元 | 2024-04-24 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇新型农村集体... | 城市园林... | 上达行政村 | 广东昊佳建设... | 502632.99元 | 2024-04-20 | |
平东镇 | 平东镇双墩村老年人活动中... | 其他 | 双墩经济联合... | 汕尾汇能综合... | 232000.00元 | 2024-04-17 | |
可塘镇 | 可塘镇黄厝港村委新乡村后... | 耕地 | 黄厝港行政村 | 海丰县嘉丰农... | 120000.00元 | 2024-03-12 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委伍狮垭村中... | 其他 | 伍狮垭经济合... | 郑泽强 | 624000.00元 | 2024-02-26 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委伍狮垭村原... | 其他 | 伍狮垭经济合... | 张妙瑶 | 648000.00元 | 2024-02-26 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委伍狮垭长埔... | 其他 | 伍狮垭经济合... | 张源 | 624000.00元 | 2024-02-26 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委伍狮垭村海... | 其他 | 伍狮垭经济合... | 海丰县鸿鑫种... | 617760.00元 | 2024-02-26 | |
黄羌镇 | 黄羌镇双圳村委十三坑村2... | &nbs... | 十三坑第二经... | 四川蓉州建筑... | 1166145.73元 | 2024-02-23 | |
黄羌镇 | 甲头组、学和组空地出租 | 林地 | 甲头经济合作... | 汕尾市弘瑞农... | 122320.00元 | 2024-02-23 | |
陶河镇 | 雅卿村龙岗围果林场园地经... | 园地 | 雅卿经济联合... | 周良健 | 32760.00元 | 2024-02-05 | |
可塘镇 | 可塘镇长桥村委金钱埔村村... | 其他 | 金钱埔 | 春璟建设集团... | 646800.00元 | 2024-02-05 | |
可塘镇 | 可塘镇上达村桥头旁农用地... | 其他 | 上达 | 林炳森 | 44600.00元 | 2024-02-02 | |
海城镇 | 海城镇龙门社区中山西路铺... | 商铺 | 龙门经济联合... | 杨越 | 30000.00元 | 2024-02-02 | |
可塘镇 | 可塘镇黄厝港村委会东侧集... | 耕地 | 黄厝港行政村 | 海丰县嘉丰农... | 1029200.00元 | 2024-02-01 | |
附城镇 | 海丰县附城镇圆山村钟塘塭... | 鱼塘 | 圆山经济联合... | 陈宜明 | 300008.80元 | 2024-01-22 | |
可塘镇 | 可塘镇罗南村委炉洋村小组... | 耕地 | 炉洋 | 林礼造 | 54600.00元 | 2024-01-20 | |
黄羌镇 | 合门土地出租 | 其他 | 合门经济联合... | 海丰县坤祺种... | 112001.00元 | 2024-01-18 | |
可塘镇 | 可塘镇下达村委溪头仔对面... | 耕地 | 下达 | 王桂信 | 36000.00元 | 2024-01-16 | |
陶河镇 | 陶东村埔尾村尖处辽鱼塘发... | 鱼塘 | 陶东经济联合... | 海丰县陶河镇... | 28620.00元 | 2024-01-10 | |
海城镇 | 海城镇新桥社区(老办公楼... | 办公楼 | 新桥经济联合... | 陈朝荣 | 2300.00元 | 2024-01-08 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶联村民委员... | 地基与基... | 芦蔸围经济合... | 广东省联晟建... | 265000.64元 | 2023-12-29 | |
可塘镇 | 可塘镇城格山村前池建设(... | 其他 | 城格山行政村 | 海丰县丰华建... | 342050.00元 | 2023-12-26 | |
联安镇 | 市场发包 | 商铺 | 霞埔经济联合... | 陈炬元 | 14888.00元 | 2023-12-23 | |
可塘镇 | 可塘镇可北村委埔中央村南... | 耕地 | 埔中央 | 汕尾市钱氏农... | 166800.00元 | 2023-12-20 | |
陶河镇 | 陶河镇陶东村岩田村前田耕... | 耕地 | 陶东经济联合... | 海丰阳光之宝... | 173536.00元 | 2023-12-15 |
