| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇下兰村委农田... | &nbs... | 下兰经济联合... | 广东昊佳建设... | 388185.38元 | 2023-12-01 | |
公平镇 | 海丰县公平镇白山村委水口... | 其他 | 白山村水口经... | 海丰县丰华建... | 514009.60元 | 2023-11-24 | |
联安镇 | 联安镇优冲村三江片田围中... | 其他 | 优冲经济联合... | 陈杨信 | 601688.00元 | 2023-11-24 | |
联安镇 | 林地出租 | 林地 | 田心经济联合... | 汕尾市嘉与佳... | 20000.00元 | 2023-11-23 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇船坞村委船坞... | &nbs... | 船坞经济联合... | 汕尾市市政工... | 2019141.99元 | 2023-11-17 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇杨东村委太平... | &nbs... | 太平圩经济合... | 汕尾市市政工... | 1371502.72元 | 2023-11-16 | |
附城镇 | 海丰县附城镇城南第一组集... | 商服用地 | 城南第一经济... | 李家业 | 91448.00元 | 2023-11-15 | |
梅陇镇 | 梅陇镇梅西村委沙埔村道路... | 市政公用... | 梅西经济联合... | 广东信荣建设... | 383893.22元 | 2023-11-09 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区铜钱山组停... | 其他 | 铜钱山组经济... | 彭少如 | 1400000.00元 | 2023-11-02 | |
陶河镇 | 下边村下边组刀砧埔、凹仔... | 园地 | 下边经济合作... | 林荣望 | 9500.00元 | 2023-10-31 | |
可塘镇 | 可塘镇古井村村前场地硬底... | 其他 | 古井 | 海丰县丰华建... | 874500.84元 | 2023-10-26 | |
平东镇 | 平东镇双墩村委红湖村、连... | 耕地 | 红湖经济合作... | 海丰县双墩农... | 55000.00元 | 2023-10-25 | |
大湖镇 | 海丰县大湖镇山脚村人居环... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 广东宸熙公路... | 1013695.46元 | 2023-10-23 | |
海城镇 | 海丰县海城镇莲花村乡村振... | 其他 | 莲花经济联合... | 汕尾市宏信公... | 483272.87元 | 2023-10-17 | |
海城镇 | 海丰县海城镇莲花村委建祖... | 水利水电... | 建祖经济合作... | 广东景翔建设... | 481457.70元 | 2023-10-17 | |
海城镇 | 海城镇新城社区农林路壹号... | 商铺 | 新城经济联合... | 周玉茹 | 1800.00元 | 2023-10-12 | |
海城镇 | 海城镇新城社区农林路51... | 商铺 | 新城经济联合... | 李克碧 | 800.00元 | 2023-10-12 | |
可塘镇 | 长桥村委金钱埔经济合作社... | 其他 | 金钱埔 | 中国铁塔股份... | 60000.00元 | 2023-10-07 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇仓兜村村前道... | 市政公用... | 仓刀经济联合... | 广东骏凯建设... | 565526.59元 | 2023-10-07 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村委桔仔... | &nbs... | 后山村桔仔园... | 海丰县丰华建... | 2090732.84元 | 2023-09-15 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村委白... | &nbs... | 十三坑村白水... | 广东乐筑建筑... | 1974654.02元 | 2023-09-15 | |
赤坑镇 | 红花处、新溪港上下处、内... | 鱼塘 | 赤花村花楼经... | 汕尾市永阳新... | 1200.00元 | 2023-09-05 | |
城东镇 | 三环北路名园综合楼2楼至... | 厂房 | 名园经济联合... | 杨泽景 | 14160.00元 | 2023-09-03 | |
平东镇 | 海丰县平东镇大塘村委新寮... | 其他 | 新寮经济合作... | 海丰县丰华建... | 2565178.03元 | 2023-08-30 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委下围... | 其他 | 下围经济合作... | 春璟建设集团... | 2604320.45元 | 2023-08-30 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委坑仔... | 其他 | 坑仔一组经济... | 四川蓉州建筑... | 1909376.55元 | 2023-08-30 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委双墩... | 其他 | 双墩经济合作... | 海丰县丰华建... | 2664512.55元 | 2023-08-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委大溪... | 其他 | 大溪头经济合... | 春璟建设集团... | 2188255.87元 | 2023-08-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇坑口村委新村... | 其他 | 新村经济合作... | 广东顺远建设... | 1982680.44元 | 2023-08-29 | |
平东镇 | 海丰县平东镇谷兜村委新东... | 其他 | 新东经济合作... | 四川蓉州建筑... | 2771400.30元 | 2023-08-29 | |
赤坑镇 | 溪山经济合作社虎地至大门... | 园地 | 溪金村溪山经... | 王东生 | 8100.00元 | 2023-08-22 | |
城东镇 | 城东中心小学北侧集体用地... | 其他 | 关东村七组(... | 刘振浪 | 44488.00元 | 2023-08-21 | |
城东镇 | 同心路口入50米处东侧集... | 其他 | 关东村七组(... | 黎锦盛 | 33288.00元 | 2023-08-21 | |
城东镇 | 关后一路原农科所猪舍后集... | 其他 | 关东村七组(... | 黎杰祥 | 42368.00元 | 2023-08-21 | |
海城镇 | 海城镇莲光村委老办公楼出... | 办公楼 | 莲光经济联合... | 陈少堂 | 1010.00元 | 2023-08-11 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委大埔村20... | 其他 | 大埔经济合作... | 鹏匠工程有限... | 1816573.68元 | 2023-08-08 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎组资... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 林丽娟 | 2800.00元 | 2023-08-07 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎组资... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 赖鹏丰 | 4200.00元 | 2023-08-07 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎组资... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 黄景信 | 2800.00元 | 2023-08-07 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎组资... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 杨仕超 | 2800.00元 | 2023-08-07 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎组资... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 林佩锦 | 8400.00元 | 2023-08-07 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎组资... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 朱应桂 | 2800.00元 | 2023-08-07 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区黄土坎组资... | 商铺 | 黄土坎经济合... | 施金汉 | 1400.00元 | 2023-08-07 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇沙大村村道建... | &nbs... | 沙大经济联合... | 东莞市水电建... | 653650.30元 | 2023-08-05 | |
平东镇 | 平东镇谷兜村委坪塘村土地... | 耕地 | 坪塘经济合作... | 海丰县宾骅种... | 60000.00元 | 2023-08-04 | |
可塘镇 | 可塘镇城格山村委牛路埔原... | 其他 | 城格山行政村 | 周义加 | 150000.00元 | 2023-08-01 | |
平东镇 | 平东镇双墩村“双墩大队”... | 商标权,... | 双墩经济联合... | 海丰冠众农业... | 40000.00元 | 2023-07-26 | |
大湖镇 | 海丰县大湖镇新德村洪厝园... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 广东空港建设... | 770687.00元 | 2023-07-25 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村委篮球... | 其他 | 下洞经济联合... | 广东海矿建设... | 333162.57元 | 2023-07-21 | |
海城镇 | 海城镇万中村委石洲寨村细... | 林地 | 石州寨经济合... | 林瑞华 | 3141.96元 | 2023-06-29 |
