| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
公平镇 | 赤坭村土地发包 | 耕地 | 赤坭村赤坭经... | 汕尾市绿壹源... | 110667.00元 | 2023-06-26 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇上达村委横沟... | 耕地 | 上达行政村 | 林玉邻 | 112320.00元 | 2023-06-26 | |
赤坑镇 | 南雅组经济合作社“新电塭... | 鱼塘 | 南土村南雅经... | 海丰通威渔光... | 470.00元 | 2023-06-21 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇里坑村委官田... | 市政公用... | 官田仔经济合... | 广东顺远建设... | 1807125.19元 | 2023-06-21 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇双新村委官背... | 市政公用... | 官背洋三经济... | 海丰县第三建... | 1928430.04元 | 2023-06-21 | |
公平镇 | 移坑村土地发包 | 耕地 | 赤坭村移坑经... | 汕尾市绿壹源... | 73956.00元 | 2023-06-08 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅西村新寮村... | 市政公用... | 新寮经济合作... | 广东东铁建设... | 1080200.00元 | 2023-06-01 | |
梅陇镇 | 梅陇镇梅西村委新寮村截山... | 市政公用... | 新寮经济合作... | 广东景翔建设... | 1173600.00元 | 2023-06-01 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇河东村委大段... | 市政公用... | 河东村大塅组... | 海丰县丰华建... | 1582567.05元 | 2023-05-31 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平新村委大埔... | &nbs... | 平新村大埔经... | 海丰县丰华建... | 2630309.68元 | 2023-05-24 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村委潭头... | &nbs... | 后山村陈厝组... | 深圳众合创建... | 1625617.28元 | 2023-05-24 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌林场麻竹村委村... | 市政公用... | 麻竹经济联合... | 广东顺远建设... | 3476265.42元 | 2023-05-24 | |
公平镇 | 平二村耕地发包 | 耕地 | 平二经济联合... | 广东省理想公... | 429185.00元 | 2023-05-23 | |
附城镇 | 海丰县附城镇联河村群新经... | 其他 | 联河群新经济... | 吴海帆 | 91000.00元 | 2023-05-10 | |
附城镇 | 海丰县附城镇联河村田中央... | 其他 | 联河田中央经... | 吴焕文 | 80000.00元 | 2023-05-09 | |
赤坑镇 | 田心园果场出租 | 园地 | 溪金村溪山经... | 王燕青 | 12200.00元 | 2023-05-07 | |
附城镇 | 海丰县附城镇新山村委新山... | 其他 | 新山第一经济... | 广东顺远建设... | 2720412.53元 | 2023-04-27 | |
平东镇 | 平东镇新平村委坑仔村村后... | 耕地 | 坑仔一组经济... | 汕尾市邦兴农... | 90000.00元 | 2023-04-27 | |
平东镇 | 平东镇双墩村土地出租 | 耕地 | 双墩经济联合... | 广东万亩田园... | 580180.00元 | 2023-04-27 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公二村委自建... | 办公楼 | 公二经济联合... | 海丰县公平镇... | 1150.00元 | 2023-04-26 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公二村委自建... | 办公楼 | 公二经济联合... | 海丰县勤艺屋... | 1150.00元 | 2023-04-26 | |
公平镇 | 办公楼出租 | 其他 | 公二经济联合... | 海丰县公平镇... | 1300.00元 | 2023-04-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委赤油... | 市政公用... | 赤油经济合作... | 四川蓉州建筑... | 2198884.65元 | 2023-04-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委新湖... | 市政公用... | 新湖经济合作... | 广东顺远建设... | 2240283.05元 | 2023-04-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委红湖... | 市政公用... | 红湖经济合作... | 海丰县丰华建... | 2790307.98元 | 2023-04-26 | |
城东镇 | 坑塘出租 | 鱼塘 | 梓里经济联合... | 翁广亿 | 31980.00元 | 2023-04-25 | |
可塘镇 | 联金村委东村经济合作社集... | 商铺 | 东村 | 李小许 | 5187268.00元 | 2023-04-09 | |
可塘镇 | 联金村委东村经济合作社集... | 其他 | 东村 | 卓坤滨 | 2183388.00元 | 2023-04-09 | |
可塘镇 | 联金村委东村经济合作社集... | 商铺 | 东村 | 卓建邦 | 1390000.00元 | 2023-04-09 | |
可塘镇 | 陇东村委笏雅荔枝果园出租... | 园地 | 陇东行政村 | 王健生 | 139300.00元 | 2023-04-07 | |
附城镇 | 海丰县附城镇城南第一经济... | 其他 | 城南第一经济... | 陈云锋 | 123330.00元 | 2023-03-29 | |
城东镇 | 金园工业区金轩一期老三环... | 其他 | 名园(十四)... | 许文锋 | 94572.00元 | 2023-03-27 | |
城东镇 | 海丰县城东镇桥东社区常态... | 其他 | 桥东经济联合... | 海丰县嘉达建... | 863977.77元 | 2023-03-23 | |
附城镇 | 海丰县附城镇荣港村委河厝... | 其他 | 荣港河厝溪经... | 陈玉城 | 98300.00元 | 2023-03-09 | |
可塘镇 | 联金村委下乡经济合作社唐... | 其他 | 下乡 | 卓程辉 | 411111.00元 | 2023-03-02 | |
可塘镇 | 联金村委下乡经济合作社咸... | 耕地 | 下乡 | 卓临标 | 53808.00元 | 2023-03-02 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村委至茶... | 地基与基... | 下洞经济联合... | 海丰县第三建... | 413886.72元 | 2023-02-24 | |
城东镇 | 老乡地一块出租 | 其他 | 赤岸经济合作... | 昆山旗泰游乐... | 23108.00元 | 2023-02-23 | |
陶河镇 | 陶河镇陶联村芦蔸围经济合... | 耕地 | 芦蔸围经济合... | 陈汉豪 | 50526.00元 | 2023-02-20 | |
梅陇镇 | 梅陇镇梅西村委山埔村村道... | 市政公用... | 梅西经济联合... | 广东信荣建设... | 388628.98元 | 2023-02-16 | |
附城镇 | 海丰县附城镇青年村委新村... | 其他 | 青年新村经济... | 汕尾市市政工... | 1025246.35元 | 2023-01-20 | |
附城镇 | 联河村委信二留成地租赁出... | 其他 | 联河信二经济... | 陈文狄 | 20800.00元 | 2023-01-20 | |
![]() | 海丰县陶河镇杨北村委双山... | &nbs... | 2023-01-16 | ||||
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗东村委农贸... | 房屋建筑... | 罗东行政村 | 广州建宏建设... | 2482400.00元 | 2023-01-12 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇双圳村委十三... | 市政公用... | 十三坑第二经... | 四川蓉州建筑... | 1252364.50元 | 2023-01-10 | |
公平镇 | 海丰县公平镇西山村庵东桥... | &nbs... | 西山经济联合... | 广东东润建设... | 967900.42元 | 2023-01-06 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田... | 市政公用... | 红阳经济联合... | 深圳市纳度科... | 1564757.57元 | 2023-01-03 | |
海城镇 | 海城镇云岭社区铜钱山组停... | 其他 | 铜钱山组经济... | 安声谋 | 620800.00元 | 2022-12-26 | |
城东镇 | 下安东村前一块荒地出租 | 其他 | 下安东经济合... | 卓秋亮 | 58000.00元 | 2022-12-26 | |
联安镇 | 联安镇霞埔村委集体耕地发... | 耕地 | 霞埔经济联合... | 陈庆录 | 128623.32元 | 2022-12-24 |
