| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇上家村井边晒... | &nbs... | 陶西经济联合... | 广东顺远建设... | 192000.00元 | 2020-12-03 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田... | 市政公用... | 官田寮经济合... | 广东强星建筑... | 514177.11元 | 2020-12-02 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇溪金村委人居... | 其他 | 溪金经济联合... | 广东东润建设... | 410862.57元 | 2020-12-01 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶塘社区居家... | &nbs... | 陶塘经济联合... | 海丰县怡和建... | 415420.43元 | 2020-12-01 | |
联安镇 | 海丰县联安镇围寮村委复绿... | 其他 | 围寮经济联合... | 广东金粤建设... | 548800.00元 | 2020-11-27 | |
联安镇 | 海丰县联安镇围寮村晒谷町... | 其他 | 围寮经济联合... | 汕尾市广业建... | 500000.00元 | 2020-11-27 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅东村委莲溪... | 市政公用... | 莲溪经济合作... | 广东景翔建设... | 1641003.02元 | 2020-11-25 | |
海城镇 | 海城镇万中村委石州寨村罗... | 林地 | 石州寨经济合... | 海丰县鸿发种... | 30000.00元 | 2020-11-23 | |
联安镇 | 海丰县联安镇唐厝村村前道... | 其他 | 唐厝经济联合... | 海丰县第三建... | 198676.03元 | 2020-11-18 | |
城东镇 | 城东镇关东村农科所西侧留... | 其他 | 关东村八组(... | 海丰县城佳煌... | 4783.50元 | 2020-11-18 | |
联安镇 | 海丰县联安镇唐厝村宫前道... | 其他 | 唐厝经济联合... | 海丰县第三建... | 187538.06元 | 2020-11-18 | |
联安镇 | 海丰县联安镇唐厝村宫前町... | 其他 | 唐厝经济联合... | 海丰县第三建... | 340240.13元 | 2020-11-18 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇社美村委人居... | 其他 | 社美经济联合... | 广东东润建设... | 404939.58元 | 2020-11-13 | |
海城镇 | 海城镇埔仔洞村委湖洋村前... | 耕地 | 湖洋经济合作... | 汕尾沃土文化... | 1170000.00元 | 2020-11-12 | |
黄羌镇 | 汕尾市国有黄羌林场富足园... | 建筑装修... | 富足园经济联... | 广东强星建筑... | 549924.95元 | 2020-11-11 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇南山村委新平... | 市政公用... | 南山经济联合... | 广东东润建设... | 304681.31元 | 2020-11-11 | |
海城镇 | 海城镇莲花村居民养老中心... | 其他 | 莲花经济联合... | 汕尾市诚泽建... | 433659.63元 | 2020-11-10 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇吉屿村委人居... | 其他 | 吉屿经济联合... | 中水投(广东... | 578709.19元 | 2020-11-09 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇石望村委人居... | 其他 | 石望经济联合... | 广东省联晟建... | 803228.08元 | 2020-11-05 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇城格山村党群... | 建筑装修... | 城格山行政村 | 汕尾市教育建... | 996500.00元 | 2020-11-04 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇罗东村委下村... | 其他 | 罗东行政村 | 新正汕建设工... | 269880.50元 | 2020-11-03 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇下围村委人居... | 其他 | 下围经济联合... | 汕尾市统宇建... | 265291.84元 | 2020-11-03 | |
海城镇 | 海城镇长埔村委崎岭村拆除... | 其他 | 崎岭经济合作... | 海丰县第三建... | 102973.10元 | 2020-11-03 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇洪厝岭村村通... | &nbs... | 杨南经济联合... | 广东海建建设... | 2277993.00元 | 2020-11-02 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公青渠道英豪... | 市政公用... | 公三经济联合... | 广东顺远建设... | 938679.95元 | 2020-10-30 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶西村委夏家... | 其他 | 陶西经济联合... | 广东顺远建设... | 155200.00元 | 2020-10-30 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇杨西村地下排... | &nbs... | 杨西经济联合... | 海丰县海城建... | 530389.05元 | 2020-10-30 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇仓兜村委卫生... | 房屋建筑... | 仓刀经济联合... | 海丰县梅陇建... | 267510.93元 | 2020-10-27 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东家亚村委卫... | 房屋建筑... | 东家亚经济合... | 海丰县梅陇建... | 266552.31元 | 2020-10-27 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇高中村委卫生... | 房屋建筑... | 高中经济联合... | 海丰县梅陇建... | 266036.79元 | 2020-10-27 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇屿仔村委人居... | 其他 | 屿仔经济联合... | 汕尾市建安建... | 691464.26元 | 2020-10-26 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅西村委凤林... | 市政公用... | 凤林经济合作... | 汕尾市市政工... | 490002.11元 | 2020-10-23 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇永红村党建文... | 建筑装修... | 永红经济联合... | 广东金粤建设... | 190850.16元 | 2020-10-23 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村委黄... | 市政公用... | 十三坑经济联... | 广东顺远建设... | 198297.87元 | 2020-10-22 | |
城东镇 | 城东镇赤山村委党群服务中... | 其他 | 赤山经济联合... | 广东顺远建设... | 730173.61元 | 2020-10-22 | |
可塘镇 | 东新村委流冲村农村整改项... | 其他 | 东新行政村 | 中水投(广东... | 144041.25元 | 2020-10-22 | |
可塘镇 | 东新村委东溪口村村前污水... | 其他 | 东新行政村 | 中水投(广东... | 185741.48元 | 2020-10-22 | |
可塘镇 | 东新村委东溪口村厕所革命... | 其他 | 东新行政村 | 中水投(广东... | 168586.70元 | 2020-10-22 | |
海城镇 | 海城镇城西社区居家养老服... | 其他 | 城西经济联合... | 广东顺远建设... | 137990.43元 | 2020-10-22 | |
公平镇 | 海丰县公平镇磜仔村卫生站... | 房屋建筑... | 石示仔经济联... | 广东顺远建设... | 253500.99元 | 2020-10-22 | |
公平镇 | 海丰县公平镇磜仔村农村人... | 市政公用... | 石示仔经济联... | 海丰县第三建... | 333231.94元 | 2020-10-22 | |
公平镇 | 海丰县公平镇笏雅村卫生站... | 房屋建筑... | 笏雅经济联合... | 广东顺远建设... | 260216.81元 | 2020-10-22 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村委2... | 市政公用... | 十三坑经济联... | 广东顺远建设... | 325738.41元 | 2020-10-22 | |
公平镇 | 2020年农村人居环境项... | 市政公用... | 五联经济联合... | 广东顺远建设... | 308652.02元 | 2020-10-22 | |
可塘镇 | 可北村委新丰村自来水建设... | 其他 | 可北行政村 | 广东东润建设... | 687450.27元 | 2020-10-20 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平二村委公厕... | 市政公用... | 平二经济联合... | 广东东润建设... | 195554.25元 | 2020-10-15 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平二村人居环... | 其他 | 平二经济联合... | 广东东润建设... | 303805.14元 | 2020-10-15 | |
可塘镇 | 凤山村党群服务中心工程 | 建筑装修... | 凤山行政村 | 汕尾市市政工... | 858860.00元 | 2020-10-09 | |
可塘镇 | 陇东村道路及路灯建设项目 | 市政公用... | 陇东行政村 | 广东东润建设... | 169287.32元 | 2020-10-01 | |
可塘镇 | 陇东村委人居环境整治工程 | 其他 | 陇东行政村 | 广东东润建设... | 434157.36元 | 2020-10-01 |
