| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村委桥... | 市政公用... | 十三坑村桥一... | 海丰县第三建... | 1498935.02元 | 2021-01-27 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公三村委路灯... | 市政公用... | 公三经济联合... | 广东顺远建设... | 422571.99元 | 2021-01-27 | |
平东镇 | 海丰县平东镇南门村委上新... | 其他 | 上新经济合作... | 深圳市五建建... | 1533691.23元 | 2021-01-26 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委红湖... | 其他 | 红湖经济合作... | 广东顺远建设... | 1411454.26元 | 2021-01-26 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇城格山村卫生... | 其他 | 城格山行政村 | 广东东润建设... | 276000.00元 | 2021-01-24 | |
公平镇 | 海丰县公平镇庵前村加设路... | 市政公用... | 庵前经济联合... | 广东顺远建设... | 373526.56元 | 2021-01-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高联村道路照... | 市政公用... | 高联经济联合... | 广东顺远建设... | 482934.44元 | 2021-01-21 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村G23... | 市政公用... | 下洞经济联合... | 广东泓森建设... | 203498.06元 | 2021-01-21 | |
海城镇 | 海城镇召贡村委田心村20... | 其他 | 田心经济合作... | 汕尾市宏城建... | 1473794.77元 | 2021-01-20 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联田村民委员... | 其他 | 联田经济联合... | 汕尾市建安建... | 265651.20元 | 2021-01-19 | |
海城镇 | 海城镇埔仔洞村委河泗村村... | 市政公用... | 埔仔经济联合... | 海丰县第三建... | 485803.54元 | 2021-01-19 | |
海城镇 | 海城镇埔仔洞村委埔仔二队... | 市政公用... | 埔仔经济联合... | 海丰县第三建... | 290570.77元 | 2021-01-19 | |
平东镇 | 海丰县平东镇茅陂村委西山... | 园地 | 西山下经济合... | 汕尾市高创农... | 120000.00元 | 2021-01-15 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委社背... | 其他 | 社背经济合作... | 茂名建筑集团... | 1082547.79元 | 2021-01-14 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委大埔村20... | 其他 | 大埔经济合作... | 广东顺远建设... | 1178502.30元 | 2021-01-12 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委新塘... | 其他 | 新塘围经济合... | 茂名建筑集团... | 2176340.67元 | 2021-01-11 | |
海城镇 | 海城镇万中村委黄仙坑村周... | 耕地 | 黄仙坑经济合... | 汕尾信民生休... | 1350000.00元 | 2021-01-11 | |
平东镇 | 海丰县平东镇双墩村委双墩... | 其他 | 双墩经济合作... | 广东景翔建设... | 2233023.01元 | 2021-01-09 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委赤油... | 其他 | 赤油经济合作... | 四川蓉州建筑... | 1900186.38元 | 2021-01-08 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委官陂... | 其他 | 官二经济合作... | 海丰县第三建... | 1621214.62元 | 2021-01-08 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委官陂... | 其他 | 官一经济合作... | 海丰县第三建... | 1098501.90元 | 2021-01-08 | |
平东镇 | 海丰县平东镇新平村委新湖... | 其他 | 新湖经济合作... | 海丰县第三建... | 1739698.29元 | 2021-01-08 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委大埔村湖仔... | 园地 | 大埔经济合作... | 海丰县德普照... | 887.40元 | 2021-01-04 | |
海城镇 | 海城镇桂望村委大埔村湖仔... | 园地 | 大埔经济合作... | 胡龙声 | 856.80元 | 2021-01-04 | |
平东镇 | 海丰县平东镇日中社区居家... | 房屋建筑... | 日中经济联合... | 海丰县第三建... | 343329.76元 | 2020-12-31 | |
陶河镇 | 茂山后耕地20亩出租 | 耕地 | 步雅经济联合... | 魏德城 | 46221.00元 | 2020-12-30 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅东村委莲溪... | 市政公用... | 梅东经济联合... | 海丰县怡和建... | 194693.03元 | 2020-12-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅东村委彭家... | 市政公用... | 梅东经济联合... | 海丰县怡和建... | 326002.60元 | 2020-12-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇夏港程村文化... | 房屋建筑... | 下港程经济合... | 深圳建中路桥... | 1157835.91元 | 2020-12-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新渔至梅尖新... | 市政公用... | 新渔经济联合... | 广东顺远建设... | 240094.28元 | 2020-12-29 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇青坑社区党群... | 其他 | 青坑经济联合... | 广东东润建设... | 586400.70元 | 2020-12-27 | |
平东镇 | 海丰县平东镇坑口村委石贡... | 其他 | 坑口经济联合... | 海丰县第三建... | 204041.86元 | 2020-12-25 | |
海城镇 | 海城镇莲花村委建祖食用蓄... | 水利水电... | 建祖经济合作... | 广东瑞丰建筑... | 483828.32元 | 2020-12-21 | |
可塘镇 | 埔陇村中巷二段巷道及晒谷... | 其他 | 埔陇行政村 | 海丰县第三建... | 210000.00元 | 2020-12-19 | |
公平镇 | 海丰县公平镇赤坭村委村道... | 市政公用... | 赤坭经济联合... | 广东顺远建设... | 361929.06元 | 2020-12-19 | |
公平镇 | 海丰县公平镇五联村卫生站... | 房屋建筑... | 五联经济联合... | 广东顺远建设... | 277205.62元 | 2020-12-19 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公二村委道路... | 市政公用... | 公二经济联合... | 广东顺远建设... | 444246.82元 | 2020-12-19 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公二村委文体... | 其他 | 公二经济联合... | 海丰县公平建... | 415124.09元 | 2020-12-19 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇古流村委人居... | 其他 | 古流经济联合... | 汕尾市诚泽建... | 693452.22元 | 2020-12-18 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇屿仔村委屏凤... | 其他 | 屿仔村屏凤山... | 汕尾市广业建... | 228930.49元 | 2020-12-18 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇尧陂村委人居... | &nbs... | 尧陂经济联合... | 汕尾市诚泽建... | 410353.00元 | 2020-12-16 | |
可塘镇 | 仓前村农产品加工厂房建设... | 房屋建筑... | 仓前行政村 | 中建深汕建设... | 704362.00元 | 2020-12-16 | |
可塘镇 | 陈厝坡机耕路改造工程 | 其他 | 陈厝坡行政村 | 广东顺远建设... | 210000.00元 | 2020-12-10 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇石山村委石鼓... | 水利水电... | 分水布经济合... | 海丰县第三建... | 164537.74元 | 2020-12-10 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇松林村委老松... | 城市园林... | 老松林经济合... | 海丰县第三建... | 127997.85元 | 2020-12-10 | |
黄羌镇 | 合门村委隆尾村山坡地发包 | 草地 | 隆一经济合作... | 海丰县佳味农... | 46800.00元 | 2020-12-10 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇上埔村委人居... | 其他 | 上埔经济联合... | 中水投(广东... | 293859.64元 | 2020-12-09 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇桐埔村党群服... | &nbs... | 桐埔经济联合... | 广东海矿建设... | 220000.00元 | 2020-12-08 | |
海城镇 | 海城镇龙门社区中山西路6... | 商铺 | 龙门经济联合... | 张坚坚 | 280.00元 | 2020-12-07 | |
海城镇 | 海城镇龙门社区中山西路铺... | 商铺 | 龙门经济联合... | 陈明华 | 2300.00元 | 2020-12-07 |
