| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇岗头村党群服... | &nbs... | 岗头经济联合... | 汕尾市宏城建... | 744915.30元 | 2021-05-19 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇银丰村径仔门... | 水利水电... | 银丰经济联合... | 广东水路建设... | 369605.38元 | 2021-05-18 | |
联安镇 | 海丰县联安镇和平村委望斗... | 其他 | 和平经济联合... | 汕尾市正汇建... | 371124.44元 | 2021-05-14 | |
公平镇 | 海丰县公平镇联和村环境整... | 市政公用... | 联和经济联合... | 广东顺远建设... | 422647.97元 | 2021-05-13 | |
公平镇 | 海丰县公平镇笏雅村人居环... | 市政公用... | 笏雅经济联合... | 广东顺远建设... | 400067.99元 | 2021-05-13 | |
可塘镇 | 黄厝港村集体机动农田发包... | 耕地 | 黄厝港行政村 | 广东中荣农业... | 50000.00元 | 2021-05-09 | |
可塘镇 | 可塘镇长桥村委金钱埔村荒... | 园地 | 金钱埔 | 黎汉鑫 | 19355.00元 | 2021-05-09 | |
可塘镇 | 可塘社区第七村民小组厂房... | 厂房 | 七组 | 章辉定 | 49980.00元 | 2021-05-02 | |
可塘镇 | 可塘社区第六村民小组厂房... | 厂房 | 六组 | 章辉定 | 41040.00元 | 2021-05-02 | |
可塘镇 | 可塘社区第五村民小组厂房... | 厂房 | 五组 | 章辉定 | 49980.00元 | 2021-05-02 | |
可塘镇 | 可塘社区第三村民小组厂房... | 厂房 | 三组 | 章辉定 | 49980.00元 | 2021-05-02 | |
可塘镇 | 可塘社区第二村民小组厂房... | 厂房 | 二组 | 章辉定 | 49980.00元 | 2021-05-02 | |
可塘镇 | 可塘社区第一村民小组厂房... | 厂房 | 一组 | 章辉定 | 59040.00元 | 2021-05-01 | |
梅陇镇 | 屿岭土地发包 | 耕地 | 屿岭经济联合... | 嘉塘(广东)... | 120000.00元 | 2021-05-01 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新兴村委环境... | 市政公用... | 新兴经济联合... | 华川建设集团... | 402328.10元 | 2021-04-29 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新寮村委环境... | 市政公用... | 新寮经济联合... | 华川建设集团... | 404430.17元 | 2021-04-29 | |
梅陇镇 | 梅星综合大楼门口铺面出租 | 商铺 | 梅星经济联合... | 李友蓬 | 156000.00元 | 2021-04-28 | |
梅陇镇 | 梅星综合大楼南边一二楼出... | 仓库 | 梅星经济联合... | 李友蓬 | 96000.00元 | 2021-04-28 | |
可塘镇 | 可新村委双贵山村林地发包... | 林地 | 双贵山 | 童玲 | 120000.00元 | 2021-04-24 | |
海城镇 | 海城镇新园社区第三经济合... | 厂房 | 新园第三经济... | 卓少君 | 8000.00元 | 2021-04-19 | |
公平镇 | 海丰县公平镇后山村委潭头... | 市政公用... | 后山村潭头垅... | 广东顺远建设... | 1087617.82元 | 2021-04-19 | |
赤坑镇 | 狗毛樟、水龟地、大岭山、... | 园地 | 下围村径口经... | 海丰县蛤石建... | 28300.00元 | 2021-04-18 | |
赤坑镇 | 狗毛樟、水龟地、大岭山、... | 园地 | 下围村径口经... | 海丰县蛤石建... | 28300.00元 | 2021-04-18 | |
公平镇 | 海丰县公平镇白山村委水口... | 市政公用... | 白山村水口经... | 广东顺远建设... | 811556.14元 | 2021-04-16 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平一村委洋心... | 市政公用... | 平一村新洋心... | 广东顺远建设... | 1552771.03元 | 2021-04-16 | |
公平镇 | 海丰县公平镇建设美丽乡村... | 市政公用... | 下洞经济联合... | 广州建宏建设... | 272865.07元 | 2021-04-16 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇合门村委田寮... | 市政公用... | 合门经济联合... | 海丰县第三建... | 1246837.62元 | 2021-04-12 | |
城东镇 | 六组(二)留成用地出租 | 其他 | 关东村六组(... | 海丰县聚美汇... | 58968.00元 | 2021-04-09 | |
城东镇 | 新城和樾对面留成地出租 | 其他 | 关东村六组(... | 黎集亮 | 30000.00元 | 2021-04-06 | |
平东镇 | 平东村委山下村后山地出租 | 其他 | 山下经济合作... | 汕尾市成诚矿... | 25200.00元 | 2021-04-03 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇河东村委麻塘... | 其他 | 麻塘经济合作... | 海丰县第三建... | 1377256.89元 | 2021-04-02 | |
城东镇 | 新城和樾对面留成地出租 | 其他 | 关东村七组(... | 海丰县城佳煌... | 63302.00元 | 2021-03-25 | |
城东镇 | 原农科所西北侧留成地出租 | 其他 | 关东村七组(... | 余俊锋 | 69950.00元 | 2021-03-24 | |
可塘镇 | 联金村委金竹围村集体土地... | 耕地 | 金竹围 | 卓辽江 | 92250.00元 | 2021-03-20 | |
海城镇 | 海城镇新园社区第四经济合... | 厂房 | 新园第四经济... | 海丰县海城佳... | 13000.00元 | 2021-03-19 | |
海城镇 | 海城镇新望村委新埔村土地... | 林地 | 新埔经济合作... | 郑伟源 | 84490.00元 | 2021-03-19 | |
可塘镇 | 可北村委白沙村砖厂地发包... | 其他 | 白沙 | 庄锡鸿 | 80410.00元 | 2021-03-18 | |
海城镇 | 海丰县海城镇长埔村委库边... | 其他 | 水库经济合作... | 汕尾市正汇建... | 921929.31元 | 2021-03-15 | |
城东镇 | 关东村四组原农科所西北侧... | 其他 | 关东村四组(... | 海丰县聚美汇... | 55750.00元 | 2021-03-13 | |
海城镇 | 海城镇城北社区办公楼下铺... | 商铺 | 城北经济联合... | 杨海全 | 2000.00元 | 2021-03-08 | |
陶河镇 | 丰巢村半前脚桥下片耕地 | 耕地 | 丰巢经济合作... | 何友香 | 130680.00元 | 2021-03-04 | |
陶河镇 | 丰巢村半前脚桥下片耕地 | 耕地 | 丰巢经济合作... | 何友香 | 130680.00元 | 2021-03-03 | |
公平镇 | 海丰县公平镇龙岗村龙岗美... | 园地 | 龙岗村龙岗美... | 海丰县海翔赛... | 12750.00元 | 2021-03-03 | |
平东镇 | 平东镇平东村委湖洋村四方... | 园地 | 湖洋经济合作... | 海丰县顺帆农... | 64140.90元 | 2021-02-09 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村委官田... | 水利水电... | 官田寮经济合... | 广东广煜建设... | 1253758.59元 | 2021-02-09 | |
城东镇 | 城东镇赤山村委下埔村20... | 其他 | 下铺经济合作... | 广东顺远建设... | 1566084.05元 | 2021-02-07 | |
城东镇 | 城东镇东园村委陈厝园新农... | 其他 | 陈园经济合作... | 广东顺远建设... | 1101744.64元 | 2021-02-07 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联新村委公共... | 其他 | 联新经济联合... | 广东顺远建设... | 161099.34元 | 2021-02-04 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇联金村委党群... | 房屋建筑... | 联金行政村 | 广东东润建设... | 1460000.00元 | 2021-02-03 | |
可塘镇 | 海丰县可塘镇埔陇村修建鱼... | 水利水电... | 埔陇行政村 | 海丰县丰华建... | 250000.00元 | 2021-01-27 |
