| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东兴社区党群... | 建筑装修... | 梅陇镇 | 广东海建建设... | 238038.42元 | 2019-09-27 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇银液村“三清... | 市政公用... | 银液经济联合... | 广东海建建设... | 799945.29元 | 2019-09-27 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇联兴村“三清... | 市政公用... | 联兴经济联合... | 汕尾市宏城建... | 741419.37元 | 2019-09-27 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇屿仔村委开展... | 地基与基... | 屿仔经济联合... | 汕尾市建安建... | 496287.30元 | 2019-09-25 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶南村卫生站... | &nbs... | 陶南经济联合... | 海丰县第三建... | 220000.00元 | 2019-09-24 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶北村民委员... | 房屋建筑... | 陶北经济联合... | 海丰县第三建... | 230000.00元 | 2019-09-24 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶联村卫生站... | &nbs... | 陶联经济联合... | 广东景翔建设... | 225000.00元 | 2019-09-24 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇杨东村委“三... | 其他 | 杨东经济联合... | 汕尾市教育建... | 312348.16元 | 2019-09-21 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶新村委“三... | 其他 | 陶新经济联合... | 汕尾市宏城建... | 488274.94元 | 2019-09-21 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇杨南村委“三... | 其他 | 杨南经济联合... | 汕尾市城区第... | 518741.56元 | 2019-09-21 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶西村委“三... | 其他 | 陶西经济联合... | 汕尾市统宇建... | 439300.00元 | 2019-09-21 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶联村委“三... | 其他 | 陶联经济联合... | 广东海建建设... | 410500.00元 | 2019-09-21 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶南村委“三... | 其他 | 陶南经济联合... | 广东省联晟建... | 493000.00元 | 2019-09-21 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇霞雅村“三清... | 其他 | 霞雅经济联合... | 福建省德众建... | 440000.00元 | 2019-09-21 | |
海城镇 | 海城镇新望村委卫生站公建... | 房屋建筑... | 新望经济联合... | 汕尾市宏城建... | 251332.22元 | 2019-09-20 | |
公平镇 | 海丰县2018年度水库移... | 其他 | 十三坑村桥二... | 广州启程建设... | 1598065.43元 | 2019-09-18 | |
可塘镇 | 陇东村三清三拆工程 | 其他 | 陇东行政村 | 广东东润建设... | 618000.00元 | 2019-09-13 | |
可塘镇 | 城格山村三清三拆工程 | 其他 | 城格山行政村 | 福建省志合建... | 549800.15元 | 2019-09-12 | |
城东镇 | 海丰县城东镇台东村卫生站... | 其他 | 台东经济联合... | 广东海建建设... | 281115.35元 | 2019-09-12 | |
小漠镇 | 海丰县小漠镇南香村1、2... | 房屋建筑... | 南香经济联合... | 汕尾市宏城建... | 229820.31元 | 2019-09-12 | |
可塘镇 | 可北村三清三拆工程 | 其他 | 可北行政村 | 广东东润建设... | 799800.12元 | 2019-09-10 | |
海城镇 | 海城镇新望村委老人养老服... | 房屋建筑... | 新望经济联合... | 海丰县公平建... | 419552.20元 | 2019-09-10 | |
海城镇 | 海城镇召贡村“三清、三拆... | 其他 | 召贡经济联合... | 海丰县建筑安... | 545180.00元 | 2019-09-10 | |
可塘镇 | 罗东村三清三拆工程 | 其他 | 罗东行政村 | 福建省志合建... | 752256.38元 | 2019-09-07 | |
可塘镇 | 黄厝港村三清三拆工程 | 其他 | 黄厝港行政村 | 海丰县建筑安... | 611000.00元 | 2019-09-04 | |
可塘镇 | 罗西村三清三拆工程 | 其他 | 罗西行政村 | 海丰县建筑安... | 609800.00元 | 2019-09-04 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东家亚村“三... | 市政公用... | 东家亚经济合... | 广东海建建设... | 784077.44元 | 2019-09-04 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东风村“三清... | 市政公用... | 东风经济联合... | 东莞市润泽建... | 799980.00元 | 2019-09-04 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇茅湖村委开展... | 地基与基... | 茅湖经济联合... | 广东强星建筑... | 963119.24元 | 2019-09-03 | |
可塘镇 | 陈厝坡党群服务中心工程 | 房屋建筑... | 陈厝坡行政村 | 汕尾市教育建... | 905800.00元 | 2019-09-01 | |
城东镇 | 名园村木材市场综合楼出租 | 厂房 | 名园经济联合... | 许晓红 | 18000.00元 | 2019-09-01 | |
可塘镇 | 罗南村新农村三清三拆工程 | 其他 | 罗南行政村 | 汕尾市市政工... | 793100.00元 | 2019-08-30 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇竹符村“三清... | 市政公用... | 竹符经济联合... | 广东金粤建设... | 794195.33元 | 2019-08-30 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇屿仔村委卫生... | 房屋建筑... | 屿仔经济联合... | 汕尾市宏城建... | 231957.09元 | 2019-08-30 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇仓兜村“三清... | 市政公用... | 仓刀经济联合... | 汕尾市市政工... | 785307.49元 | 2019-08-30 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东港村“三清... | 市政公用... | 东港经济联合... | 汕尾市市政工... | 789794.63元 | 2019-08-30 | |
城东镇 | 海丰县城东镇桥东社区常态... | 其他 | 桥东经济联合... | 海丰县嘉达建... | 1024673.68元 | 2019-08-29 | |
鹅埠镇 | 海丰县鹅埠镇鹅埠村委公共... | 房屋建筑... | 鹅埠经济联合... | 江西巨汇建筑... | 300000.00元 | 2019-08-29 | |
联安镇 | 海丰县联安镇田心村卫生站... | 房屋建筑... | 田心经济联合... | 广东广煜建设... | 258457.39元 | 2019-08-27 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联北村委“三... | 其他 | 联北经济联合... | 广东海建建设... | 353000.00元 | 2019-08-27 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联新南笏村排... | 其他 | 联新经济联合... | 广东铭富建设... | 215000.00元 | 2019-08-27 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇长围村委卫生... | 房屋建筑... | 长围经济联合... | 海丰县公平建... | 247293.42元 | 2019-08-27 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇高中村“三清... | 市政公用... | 高中经济联合... | 华川建设集团... | 781627.70元 | 2019-08-27 | |
可塘镇 | 可新村委新兴村园地出租出... | 园地 | 新兴 | 刘传沙 | 68000.00元 | 2019-08-24 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇围湖村“三清... | 市政公用... | 围湖经济联合... | 广东东润建设... | 783744.35元 | 2019-08-23 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇银丰村“三清... | 市政公用... | 银丰经济联合... | 广东东润建设... | 799724.15元 | 2019-08-23 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇东联村“三清... | 市政公用... | 东联经济联合... | 广东海建建设... | 810714.18元 | 2019-08-23 | |
大湖镇 | 大湖镇湖仔村“三清三拆”... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 广东友德工程... | 818972.94元 | 2019-08-22 | |
公平镇 | 海丰县公平镇西山村委办公... | 房屋建筑... | 西山经济联合... | 广东西南建设... | 505602.97元 | 2019-08-22 | |
公平镇 | 海丰县公平镇高联村委办公... | 房屋建筑... | 高联经济联合... | 汕尾市宏城建... | 807848.36元 | 2019-08-22 |
