| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
公平镇 | 海丰县公平镇庵前村委办公... | 房屋建筑... | 庵前经济联合... | 汕尾市宏城建... | 507072.07元 | 2019-08-22 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅联村“三清... | 市政公用... | 梅联经济联合... | 广东海建建设... | 785252.25元 | 2019-08-20 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇中兴社区党群... | 房屋建筑... | 梅陇镇 | 广东景翔建设... | 306135.00元 | 2019-08-20 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇雅卿村卫生站... | 房屋建筑... | 雅卿经济联合... | 广东中钦建设... | 220000.00元 | 2019-08-20 | |
可塘镇 | 联金村新农村三清三拆工程... | 其他 | 联金行政村 | 广东东润建设... | 342000.00元 | 2019-08-19 | |
可塘镇 | 罗南村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 罗南行政村 | 汕尾市宏城建... | 254020.00元 | 2019-08-16 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇尧陂村村民委... | 房屋建筑... | 尧陂经济联合... | 广东强星建筑... | 255352.09元 | 2019-08-16 | |
城东镇 | 城东镇关东村卫生站建设工... | 其他 | 关东经济联合... | 海丰县公平建... | 266347.00元 | 2019-08-15 | |
可塘镇 | 长桥村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 长桥行政村 | 汕尾市宏城建... | 253000.00元 | 2019-08-15 | |
可塘镇 | 东新村卫生站建设工程 | &nbs... | 东新行政村 | 汕尾市宏城建... | 254020.20元 | 2019-08-15 | |
可塘镇 | 埔陇村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 埔陇行政村 | 汕尾市宏城建... | 253500.00元 | 2019-08-15 | |
城东镇 | 名园村委幼儿园出租 | 办公楼 | 名园经济联合... | 陈辉兰 | 450000.00元 | 2019-08-15 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶东村委埔尾... | &nbs... | 陶东经济联合... | 广东东润建设... | 202300.00元 | 2019-08-15 | |
大湖镇 | 大湖镇新德村委创建新农村... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 广东中钦建设... | 803817.00元 | 2019-08-14 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇石南村委卫生... | 房屋建筑... | 石南经济联合... | 海丰县公平建... | 268282.60元 | 2019-08-13 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇水踏村委开展... | 市政公用... | 水踏经济联合... | 汕尾市市政工... | 376056.91元 | 2019-08-13 | |
可塘镇 | 下达村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 下达行政村 | 广东景翔建设... | 253558.00元 | 2019-08-11 | |
可塘镇 | 罗西村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 罗西行政村 | 广东景翔建设... | 253763.00元 | 2019-08-11 | |
可塘镇 | 黄厝港村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 黄厝港行政村 | 广东景翔建设... | 275223.00元 | 2019-08-11 | |
可塘镇 | 上达村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 上达行政村 | 广东景翔建设... | 253379.00元 | 2019-08-11 | |
可塘镇 | 海丰县2018年度水库移... | 房屋建筑... | 新兴 | 海丰县公平建... | 975050.84元 | 2019-08-10 | |
黄羌镇 | 黄羌林场陆安村委下塘埔村... | 其他 | 下塘埔经济合... | 海丰县第三建... | 1380527.68元 | 2019-08-09 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平二村委“三... | 其他 | 平二经济联合... | 华川建设集团... | 788307.38元 | 2019-08-09 | |
公平镇 | 海丰县公平镇联和村委“三... | 其他 | 联和经济联合... | 广东中粤创建... | 890883.63元 | 2019-08-09 | |
海城镇 | 海城镇桂望村“三清、三拆... | 其他 | 桂望经济联合... | 海丰县第三建... | 521539.43元 | 2019-08-07 | |
公平镇 | 海丰县2018年度水库移... | 其他 | 十三坑村白水... | 海丰县公平建... | 2313772.43元 | 2019-08-07 | |
公平镇 | 海丰县公平镇十三坑村民委... | 房屋建筑... | 十三坑经济联... | 海丰县公平建... | 616188.53元 | 2019-08-07 | |
海城镇 | 海城镇莲花村委柑洲坑村道... | 市政公用... | 柑洲坑经济合... | 广东东润建设... | 150609.11元 | 2019-08-06 | |
城东镇 | 赤山村委上铺村2018年... | 其他 | 上铺经济合作... | 海丰县海城建... | 925367.51元 | 2019-08-05 | |
黄羌镇 | 海丰县2018年度(第一... | 其他 | 新村经济合作... | 广东大宏建设... | 961300.47元 | 2019-08-02 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇东陇村委卫生... | 房屋建筑... | 东陇经济联合... | 广东海建建设... | 280819.32元 | 2019-08-02 | |
可塘镇 | 溪头村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 溪头行政村 | 汕尾市宏城建... | 254020.20元 | 2019-08-01 | |
可塘镇 | 联金村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 联金行政村 | 汕尾市宏城建... | 254020.20元 | 2019-08-01 | |
可塘镇 | 下可塘村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 下可塘行政村 | 汕尾市宏城建... | 254020.20元 | 2019-08-01 | |
海城镇 | 海城镇长埔村委双桂山双峡... | 其他 | 双桂山经济合... | 陈镇群 | 14500.00元 | 2019-08-01 | |
海城镇 | 海城镇长埔村委双桂山村民... | 园地 | 双桂山经济合... | 郭建链 | 5000.00元 | 2019-08-01 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇杨西村卫生站... | 房屋建筑... | 杨西经济联合... | 广东万高建设... | 226600.00元 | 2019-08-01 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶东村卫生站... | 房屋建筑... | 陶东经济联合... | 广东万高建设... | 220000.00元 | 2019-08-01 | |
可塘镇 | 凤山村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 凤山行政村 | 汕尾市宏城建... | 254020.20元 | 2019-07-31 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇上边村老人居... | &nbs... | 上边经济合作... | 海丰县公平建... | 390000.00元 | 2019-07-31 | |
可塘镇 | 陇东村卫生站建设工程 | 房屋建筑... | 陇东行政村 | 汕尾市宏城建... | 254020.20元 | 2019-07-30 | |
海城镇 | 海城镇长埔村委双桂山村路... | 市政公用... | 双桂山经济合... | 海丰县怡和建... | 907961.96元 | 2019-07-30 | |
梅陇镇 | 2019年度海丰县南山村... | 水利水电... | 南山经济联合... | 广东广煜建设... | 439024.19元 | 2019-07-26 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅南村党群服... | 建筑装修... | 梅陇镇 | 海丰县公平建... | 197357.35元 | 2019-07-26 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联川新农村建... | 其他 | 联川经济联合... | 汕尾市广业建... | 207000.00元 | 2019-07-25 | |
联安镇 | 海丰县联安镇围寮村委机耕... | 其他 | 围寮经济联合... | 广东铭富建设... | 165000.00元 | 2019-07-25 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联川“三清理... | 其他 | 联川经济联合... | 汕尾市广业建... | 376000.00元 | 2019-07-25 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联田村卫生站... | 房屋建筑... | 联田经济联合... | 广东广煜建设... | 257107.04元 | 2019-07-25 | |
海城镇 | 海城镇新园第四经济合作社... | 厂房 | 新园第四经济... | 庄玉昆 | 59000.00元 | 2019-07-25 | |
平东镇 | 海丰县平东镇谷兜村委中心... | 市政公用... | 谷兜经济联合... | 海丰县第三建... | 100253.39元 | 2019-07-25 |
