| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇河东村“三清... | 其他 | 河东经济联合... | 广东大宏建设... | 938693.72元 | 2018-12-12 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇里坑村“三清... | 其他 | 里坑经济联合... | 广东大宏建设... | 303690.80元 | 2018-12-12 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇坑联村“三清... | 其他 | 坑联经济联合... | 梅州市方海建... | 178393.05元 | 2018-12-12 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇丰田村“三清... | 其他 | 丰田经济联合... | 梅州生态建设... | 227641.71元 | 2018-12-12 | |
可塘镇 | 罗南村委南笏村围村路灯建... | &nbs... | 南笏 | 海丰县第三建... | 210000.00元 | 2018-12-11 | |
可塘镇 | 长桥村新农村三清三拆工程 | &nbs... | 长桥行政村 | 广东海建建设... | 958000.01元 | 2018-12-11 | |
城东镇 | 海丰县城东镇后林村委“三... | &nbs... | 后林经济联合... | 汕尾市宏城建... | 934391.69元 | 2018-12-10 | |
城东镇 | 海丰县城东镇梓里村“三清... | 其他 | 梓里经济联合... | 汕尾市宏城建... | 970973.28元 | 2018-12-10 | |
公平镇 | 海丰县水库移民后期扶持2... | 其他 | 十三坑村桥一... | 海丰县第三建... | 912072.20元 | 2018-12-10 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇赤花村委开展... | &nbs... | 赤花经济联合... | 汕尾市宏城建... | 788463.27元 | 2018-12-08 | |
联安镇 | 海丰县联安镇霞埔村委三清... | 其他 | 霞埔经济联合... | 广东万高建设... | 820146.00元 | 2018-12-07 | |
联安镇 | 海丰县联安镇围竂村委“三... | 其他 | 围寮经济联合... | 海丰县公平建... | 948000.00元 | 2018-12-07 | |
联安镇 | 海丰县联安镇联英村委“三... | 其他 | 联英经济联合... | 海丰县建筑安... | 818000.00元 | 2018-12-07 | |
海城镇 | 海城镇龙津社区人民市场公... | 市政公用... | 龙津经济联合... | 海丰县公平建... | 489800.00元 | 2018-12-07 | |
海城镇 | 海城镇龙津社区公共厕所改... | 市政公用... | 龙津经济联合... | 汕尾市教育建... | 562000.00元 | 2018-12-07 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇石山村“三清... | 其他 | 石山经济联合... | 海丰县第三建... | 601723.62元 | 2018-12-07 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇松林村“三清... | 其他 | 松林经济联合... | 海丰县怡和建... | 447626.29元 | 2018-12-07 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇东岭村“三清... | 其他 | 东岭经济联合... | 广东大宏建设... | 845208.94元 | 2018-12-07 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇双河村“三清... | 其他 | 双河经济联合... | 海丰县公平建... | 599937.89元 | 2018-12-05 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇双圳村“三清... | 其他 | 双圳经济联合... | 广东大宏建设... | 703250.04元 | 2018-12-05 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇双新村“三清... | 其他 | 双新经济联合... | 广东大宏建设... | 651498.53元 | 2018-12-05 | |
可塘镇 | 陈厝陂村新农村三清三拆工... | &nbs... | 陈厝坡行政村 | 深圳市佳霖水... | 541500.01元 | 2018-12-04 | |
联安镇 | 海丰县联安镇友爱村委三清... | 其他 | 友爱经济联合... | 海丰县公平建... | 798113.00元 | 2018-12-04 | |
联安镇 | 海丰县联安镇唐厝村三清、... | 其他 | 唐厝经济联合... | 广东万高建设... | 779596.73元 | 2018-12-04 | |
联安镇 | 海丰县联安镇永乐村委三清... | 其他 | 永乐经济联合... | 广东万高建设... | 758244.62元 | 2018-12-04 | |
联安镇 | 海丰县联安镇优冲村委“三... | 其他 | 优冲经济联合... | 汕尾市创源水... | 916899.10元 | 2018-12-04 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇下围村委开展... | 地基与基... | 下围经济联合... | 广东金粤建设... | 646940.00元 | 2018-12-04 | |
可塘镇 | 罗北村委洋甲洲文化广场工... | &nbs... | 罗北行政村 | 广东大宏建设... | 477800.10元 | 2018-12-02 | |
可塘镇 | 仓前村房屋外墙立面改造工... | &nbs... | 仓前行政村 | 汕尾市市政工... | 940000.02元 | 2018-12-01 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇吉屿村委会办... | &nbs... | 吉屿经济联合... | 广东景翔建设... | 781770.84元 | 2018-12-01 | |
海城镇 | 海城镇城北社区田心仔村三... | 商铺 | 田心仔经济合... | 洪炳南 | 20000.00元 | 2018-11-29 | |
可塘镇 | 可塘镇金竹围自然村建设工... | 其他 | 金竹围 | 广东景翔建设... | 920000.00元 | 2018-11-27 | |
海城镇 | 海城镇万中村委下洋村老年... | 房屋建筑... | 万中经济联合... | 汕尾市教育建... | 533000.00元 | 2018-11-27 | |
附城镇 | 附城镇中河第三合作社中小... | 其他 | 中河第三经济... | 吴开伟 | 55500.00元 | 2018-11-27 | |
可塘镇 | 上达村新农村三清三拆工程 | &nbs... | 上达行政村 | 海丰县公平建... | 692700.01元 | 2018-11-24 | |
可塘镇 | 下可塘村新农村三清三拆工... | &nbs... | 下可塘行政村 | 广东金粤建设... | 622500.01元 | 2018-11-23 | |
鹅埠镇 | 海丰县鹅埠镇红罗畲族村特... | 城市园林... | 红罗经济联合... | 深圳邦城建设... | 285000.00元 | 2018-11-22 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇社美村委开展... | 地基与基... | 社美经济联合... | 广东景翔建设... | 832916.54元 | 2018-11-20 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇南山村“三清... | 市政公用... | 南山经济联合... | 广东海建建设... | 482841.44元 | 2018-11-20 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇水踏村“三清... | 市政公用... | 水踏经济联合... | 汕尾市市政工... | 278033.40元 | 2018-11-20 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇下兰村委开展... | 地基与基... | 下兰经济联合... | 广东景翔建设... | 823007.71元 | 2018-11-20 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新兴村“三清... | 市政公用... | 新兴经济联合... | 广东海建建设... | 263122.84元 | 2018-11-20 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇月池村委港尾... | 水利水电... | 月池经济联合... | 广东景翔建设... | 106604.26元 | 2018-11-20 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新寮村“三清... | 市政公用... | 新寮经济联合... | 海丰县建筑装... | 409745.83元 | 2018-11-20 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇石安村“三清... | 市政公用... | 石安经济联合... | 梅州市方海建... | 243943.20元 | 2018-11-20 | |
海城镇 | 海城镇总寮社区笔架山村自... | 水利水电... | 总寮经济联合... | 海丰县建筑安... | 383200.00元 | 2018-11-19 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇新渔村“三清... | 市政公用... | 新渔经济联合... | 广东裕方建设... | 564602.53元 | 2018-11-19 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇红阳村“三清... | 市政公用... | 红阳经济联合... | 广东海建建设... | 599272.24元 | 2018-11-19 | |
公平镇 | 海丰县公平镇白山村卫生站... | 房屋建筑... | 白山经济联合... | 海丰县公平建... | 245300.00元 | 2018-11-16 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平三村卫生站... | 房屋建筑... | 平三经济联合... | 海丰县公平建... | 249000.00元 | 2018-11-16 |
