| 镇街 | 项目名称 | 类别 | 招标单位 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | |
陶河镇 | 陶河镇步雅村委文化综合楼... | 建筑装修... | 步雅经济联合... | 汕尾市建安建... | 937746.83元 | 2018-11-15 | |
陶河镇 | 农业排灌蓄水池工程 | 水利水电... | 小埔尾经济合... | 广东城市建设... | 195919.82元 | 2018-11-15 | |
陶河镇 | 公共厕所继排灌清淤工程 | 市政公用... | 小埔尾经济合... | 广东城市建设... | 186643.56元 | 2018-11-15 | |
大湖镇 | 海丰县大湖镇山脚村委新农... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 广东汉坤建筑... | 947050.04元 | 2018-11-14 | |
可塘镇 | 上达村委后山片林地出租出... | 林地 | 上达行政村 | 汕尾市隆兴源... | 1000000.00元 | 2018-11-13 | |
大湖镇 | 海丰县大湖镇新置村三清三... | 其他 | 海丰县大湖镇... | 海丰县公平建... | 980518.66元 | 2018-11-13 | |
附城镇 | 海丰县附城镇城南社区公共... | 建筑装修... | 城南经济联合... | 海丰县第四建... | 437734.39元 | 2018-11-12 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村村头公... | 城市园林... | 下洞经济联合... | 海丰县绿态园... | 277000.00元 | 2018-11-09 | |
公平镇 | 海丰县公平镇公三村委妈祖... | 市政公用... | 公三经济联合... | 海丰县公平建... | 280000.00元 | 2018-11-09 | |
梅陇镇 | 马福兰原红砖厂出租 | 工矿仓储... | 马福兰经济合... | 海丰县梅陇盛... | 300000.00元 | 2018-11-07 | |
公平镇 | 海丰县公平镇新塘村委新埔... | 市政公用... | 新塘经济联合... | 海丰县公平建... | 244000.00元 | 2018-11-02 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平新村公共服... | 房屋建筑... | 平新经济联合... | 海丰县海城建... | 307000.00元 | 2018-11-02 | |
梅陇镇 | 虎头鱼塭一区发包 | 鱼塘 | 云路经济联合... | 黄小林 | 1688000.00元 | 2018-11-01 | |
附城镇 | 群新荒地出租 | 其他 | 联河群新经济... | 吴海帆 | 30000.00元 | 2018-10-30 | |
海城镇 | 万中村石州寨村旁荒埔地出... | 其他 | 石州寨经济合... | 汕尾市创华谊... | 3010.00元 | 2018-10-29 | |
可塘镇 | 凤山村新农村三清三拆工程 | &nbs... | 凤山行政村 | 广东景翔建设... | 685545.01元 | 2018-10-26 | |
公平镇 | 海丰县公平镇平新村委公共... | 建筑装修... | 平新经济联合... | 海丰县公平建... | 174500.00元 | 2018-10-25 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇陶塘社区河沟... | 其他 | 陶塘经济联合... | 海丰县怡和建... | 171530.77元 | 2018-10-25 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇石安村委路灯... | 市政公用... | 石安经济联合... | 汕尾市市政工... | 203934.80元 | 2018-10-20 | |
梅陇镇 | 永水村建设溪边混凝土挡土... | 水利水电... | 梅陇经济联合... | 梅州市方海建... | 898716.72元 | 2018-10-20 | |
可塘镇 | 埔陇村新农村三清三拆工程 | &nbs... | 埔陇行政村 | 海丰县建筑装... | 543828.02元 | 2018-10-19 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇东坑村委大鱼... | 水利水电... | 东坑经济联合... | 广东开元实业... | 77000.00元 | 2018-10-19 | |
黄羌镇 | 海丰县黄羌镇河东村委上头... | 水利水电... | 河东经济联合... | 广东开元实业... | 106751.80元 | 2018-10-19 | |
黄羌镇 | 虎噉村委社官爷陂工程 | 水利水电... | 虎噉经济联合... | 海丰县第三建... | 92211.96元 | 2018-10-19 | |
可塘镇 | 仓前村后山池护土坡及配套... | &nbs... | 仓前行政村 | 汕尾市市政工... | 165000.00元 | 2018-10-17 | |
可塘镇 | 仓前村卫生站建设工程 | &nbs... | 仓前行政村 | 汕尾市市政工... | 230000.01元 | 2018-10-17 | |
附城镇 | 新塭潮田出租 | 耕地 | 池口第七经济... | 吕大陆 | 30666.00元 | 2018-10-13 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇月池村委卫生... | 房屋建筑... | 月池经济联合... | 广东景翔建设... | 255443.40元 | 2018-10-11 | |
梅陇镇 | 海丰县梅陇镇梅东村委卫生... | 房屋建筑... | 梅东经济联合... | 广东景翔建设... | 255257.95元 | 2018-10-11 | |
陶河镇 | 海丰县陶河镇杨南高湖村整... | 其他 | 高湖经济合作... | 海丰县怡和建... | 204387.37元 | 2018-10-11 | |
附城镇 | 附城镇荣港村委会新农村建... | &nbs... | 荣港经济联合... | 广东景翔建设... | 491458.37元 | 2018-10-10 | |
海城镇 | 海城镇龙门社区公共厕所改... | 市政公用... | 龙门经济联合... | 广东大宏建设... | 92500.00元 | 2018-10-08 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇石望村”三清... | 地基与基... | 石望经济联合... | 广东海建建设... | 453706.66元 | 2018-09-30 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇仁家村亮化工... | 地基与基... | 仁家经济联合... | 汕尾市广深港... | 183273.61元 | 2018-09-26 | |
附城镇 | 海丰县附城镇新南村前排水... | 建筑装修... | 新南经济联合... | 海丰县海城建... | 615606.68元 | 2018-09-24 | |
公平镇 | 海丰县水库移民后期扶持2... | 其他 | 后山村新村经... | 广东广煜建设... | 406457.50元 | 2018-09-21 | |
海城镇 | 海城镇新园社区公共厕所改... | 市政公用... | 新园经济联合... | 海丰县公平建... | 138148.95元 | 2018-09-20 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇仁家村三清三... | 地基与基... | 仁家经济联合... | 汕尾市市政工... | 895834.25元 | 2018-09-18 | |
赤坑镇 | 海丰县赤坑镇屿仔村委会修... | &nbs... | 屿仔经济联合... | 海丰县第三建... | 167927.25元 | 2018-09-18 | |
公平镇 | 公平镇庵前村委庵前村、小... | 水利水电... | 庵前经济联合... | 汕尾市宏城建... | 460000.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 村委会楼下西出租 | 商铺 | 梅陇经济联合... | 谢少波 | 27990.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 村委会楼下东出租 | 商铺 | 梅陇经济联合... | 陈文质 | 9000.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 梅陇管区幼儿园出租 | 厂房 | 梅陇经济联合... | 陈少华 | 12600.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 金三角安步溪南路第一行第... | 厂房 | 梅陇经济联合... | 曾昭威 | 27880.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 金三角车路边向东楼房出租 | 厂房 | 梅陇经济联合... | 曾昭威 | 15400.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 后底溪工业楼出租 | 厂房 | 梅陇经济联合... | 林俊波 | 125400.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 综合楼三座出租 | 厂房 | 梅陇经济联合... | 徐国基 | 36706.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 综合楼二座出租 | 厂房 | 梅陇经济联合... | 黄奇龙 | 49800.00元 | 2018-09-14 | |
梅陇镇 | 综合楼一座出租 | 厂房 | 梅陇经济联合... | 林泽群 | 40900.00元 | 2018-09-14 | |
公平镇 | 海丰县公平镇下洞村公共服... | 房屋建筑... | 下洞经济联合... | 海丰县公平建... | 464000.00元 | 2018-09-13 |
